Booker'sのチームデータ
勝率.531 / 31試合 17勝(うち不戦勝:1) 15敗(うち不戦敗:0) 1分
☆試合結果一覧
試合日(球場) 対戦相手 スコア 勝敗
11/30 (瑞穂) VS むつわレインボ-ズ 3 - 2
11/23 (志賀) VS ハリケーン ジョージ -
11/23 (高畑) VS KURIHARA 2 - 5
11/16 (名城A) VS (株)山忠三信商事 1 - 5
11/9 (荒子) VS Black Tigers 3 - 2
11/2 (高畑) VS ネバードリームス 7 - 18
10/26 (名城A) VS トロピカルデーモンズ 8 - 1
10/26 (名城A) VS 0 - 8
10/19 (大森中央) VS アトランティス 3 - 2
10/19 (大森中央) VS KURIHARA 0 - 11
10/12 (志賀) VS オールウェイズ 2 - 1
10/5 (土古) VS IMPULSE 5 - 3
9/28 (野田) VS 侍タイガース 3 - 2
9/14 (名城A) VS 1 - 6
9/7 (大森中央) VS KURIHARA 0 - 6
8/31 (名城B) VS 1 - 3
8/10 (野田) VS Champions 4 - 2
8/3 (楠) VS オックス 2 - 0
7/27 (志賀) VS マヨネーズ 12 - 3
7/20 (名城B) VS オックス 6 - 4
7/13 (楠) VS 0 - 7
6/29 (名城A) VS ハリケーン ジョージ 5 - 3
6/8 (港北) VS 前津 5 - 0
5/25 (楠) VS KURIHARA 2 - 16
5/18 (港北) VS 志おりチェーン 1 - 8
4/27 (名城B) VS Champions 1 - 8
4/13 (荒子) VS 侍タイガース 3 - 4
4/6 (荒子) VS マリーン・シャークス 5 - 1
3/30 (土古) VS ハリケーン ジョージ 2 - 2
3/23 (楠) VS マヨネーズ 0 - 7
3/16 (名城B) VS 金 鯱 5 - 6
3/9 (土古) VS ターキーズ 6 - 2
3/2 (楠) VS オックス 4 - 1
☆投手成績
(No)名前 勝敗 防御率 投球回数 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点 ボーク
(4)村瀬 稔幸 0勝0敗 10.500 0回2/3 5 2 0 1 1 1 0
(12)西岡 功二 0勝0敗 7.000 2回0/3 12 3 1 3 2 2 0
(16)伊藤 貴章 1勝3敗 6.000 28回0/3 145 36 14 21 33 24 0
(18)伊藤 章 0勝0敗 14.000 1回0/3 7 4 0 1 2 2 0
(21)伊藤 信義 5勝5敗 3.107 56回1/3 280 74 41 30 60 25 0
(22)水谷 真土 0勝2敗 10.500 6回0/3 40 13 2 8 12 9 0
(24)井藤 崇 8勝4敗 1.615 91回0/3 372 74 37 15 34 21 0
(29)石川 雅士 2勝1敗 2.143 16回1/3 72 9 10 15 5 5 0

☆打撃成績
(No)名前 打率 打点 HR 打席 打数 安打(A)(B) 三振 四死球 盗塁 得点 犠打 出塁率 長打率
(4)村瀬 稔幸 .263 8 1 66 57 15(1)(2) 12 8 6 5 0 .354 .404
(7)森 泰輔 .085 3 1 78 59 5(1)(0) 27 19 0 12 0 .308 .153
(9)土井 努 .216 6 1 96 88 19(2)(0) 10 13 11 9 0 .317 .273
(12)西岡 功二 .500 0 0 5 4 2(0)(0) 0 1 0 0 0 .600 .500
(13)前田 秀尚 .105 1 1 19 19 2(1)(0) 8 0 0 3 0 .105 .316
(14)榎田 靖久 .196 2 0 56 51 10(2)(0) 3 5 2 5 0 .268 .235
(16)伊藤 貴章 .143 7 1 53 42 6(1)(0) 7 11 2 6 0 .321 .238
(17)吉田 博 .313 1 0 17 16 5(0)(1) 3 1 2 2 0 .353 .438
(18)伊藤 章 .306 5 0 37 36 11(2)(0) 8 1 1 3 0 .324 .361
(20)土井 彰 .200 0 0 6 5 1(0)(0) 1 1 0 0 0 .333 .200
(21)伊藤 信義 .181 11 1 86 72 13(4)(1) 7 8 5 10 6 .263 .306
(22)水谷 真土 .387 19 2 110 106 41(8)(4) 3 4 24 21 0 .409 .594
(23)吉田 勝 .113 2 0 65 53 6(1)(1) 31 12 2 9 0 .277 .170
(24)井藤 崇 .343 3 0 41 35 12(3)(0) 8 6 0 5 0 .439 .429
(27)澤井 良之 .244 4 0 49 41 10(3)(0) 10 8 8 5 0 .367 .317
(28)飯田 勝巳 .094 4 0 36 32 3(0)(0) 14 3 0 2 0 .171 .094
(29)石川 雅士 .148 7 0 63 54 8(2)(0) 14 8 2 5 1 .258 .185
BY 楠元@チャンピオンズ