KURIHARAのチームデータ
勝率.833 / 51試合 40勝(うち不戦勝:1) 8敗(うち不戦敗:0) 5分
☆試合結果一覧
試合日(球場) 対戦相手 スコア 勝敗
11/23 (高畑) VS Booker's 5 - 2
11/23 (高畑) VS 14 - 1
11/16 (楠) VS Allstars 13 - 2
11/16 (楠) VS 金 鯱 2 - 2
11/9 (楠) VS (株)山忠三信商事 9 - 0
11/9 (楠) VS 金 鯱 4 - 0
11/2 (名城B) VS 城三カームズ 1 - 1
11/2 (名城B) VS IMPULSE 6 - 4
10/26 (楠) VS マヨネーズ 4 - 1
10/26 (楠) VS 明和89ers 9 - 0
10/19 (大森中央) VS 金 鯱 6 - 7
10/19 (大森中央) VS Booker's 11 - 0
10/12 (楠) VS Champions 4 - 0
10/12 (楠) VS 秀明ドリームス 1 - 1
10/5 (野田) VS 侍タイガース 2 - 0
9/28 (朝宮) VS IMPULSE 3 - 5
9/14 (名城A) VS アトランティス 4 - 3
9/14 (名城A) VS ウイングス 3 - 14
9/7 (大森中央) VS Booker's 6 - 0
9/7 (大森中央) VS (株)山忠三信商事 10 - 3
8/31 (楠) VS やまと 10 - 0
8/31 (楠) VS (株)タクマ食品 3 - 3
8/24 (土古) VS ネバードリームス 9 - 6
8/24 (土古) VS Champions 8 - 1
8/10 (土古) VS 5 - 2
8/3 (楠) VS 秀明ドリームス 0 - 4
8/3 (楠) VS アトランティス 6 - 7
7/27 (土古) VS TEKKEN  13 - 0
7/20 (名城A) VS JUNK'S 19 - 2
7/20 (楠) VS ハリケーン ジョージ -
7/13 (名城B) VS むつわレインボ-ズ 4 - 4
7/13 (名城B) VS ハリケーン ジョージ 2 - 3
6/29 (楠) VS マウンテン 11 - 1
6/29 (楠) VS JUNK'S 11 - 0
6/8 (楠) VS 城三カームズ 4 - 2
5/25 (楠) VS Booker's 16 - 2
5/25 (楠) VS オールウェイズ 10 - 1
5/18 (土古) VS (株)タクマ食品 4 - 2
5/18 (土古) VS 11 - 2
5/4 (野田) VS やまと 14 - 0
5/4 (野田) VS 金 鯱 1 - 5
4/27 (楠) VS (株)山忠三信商事 3 - 0
4/27 (楠) VS オックス 5 - 0
4/13 (楠) VS マヨネーズ 11 - 1
4/13 (楠) VS ウイングス 2 - 1
4/6 (楠) VS Champions 3 - 1
4/6 (楠) VS むつわレインボ-ズ 3 - 1
3/30 (名城A) VS 3 - 10
3/23 (楠) VS 志おりチェーン 3 - 2
3/23 (楠) VS オックス 11 - 4
3/16 (古城) VS 侍タイガース 11 - 0
3/9 (楠) VS 13 - 1
3/2 (古城) VS アトランティス 7 - 3
☆投手成績
(No)名前 勝敗 防御率 投球回数 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点 ボーク
(0)佐藤 弘章 4勝0敗 0.905 38回2/3 149 19 28 8 7 5 0
(1)丹羽 恭久 0勝0敗 0.000 3回0/3 11 2 2 0 0 0 0
(2)荒木 良 9勝2敗 2.612 67回0/3 311 61 48 37 37 25 0
(8)藤野 誠  18勝5敗 1.947 133回0/3 556 89 109 66 50 37 0
(15)山本 真 4勝1敗 1.313 37回1/3 169 34 35 22 13 7 0
(21)加藤 良二 4勝0敗 1.024 41回0/3 166 28 35 15 9 6 0

☆打撃成績
(No)名前 打率 打点 HR 打席 打数 安打(A)(B) 三振 四死球 盗塁 得点 犠打 出塁率 長打率
(0)佐藤 弘章 .380 45 1 152 129 49(13)(2) 8 20 12 32 3 .463 .535
(1)丹羽 恭久 .750 0 0 4 4 3(0)(0) 0 0 0 0 0 .750 .750
(2)荒木 良 .298 21 3 101 84 25(6)(0) 4 15 19 25 1 .404 .476
(3)藤野 一美 .344 45 12 184 160 55(17)(0) 18 23 20 45 1 .426 .675
(4)林 勇児 .287 23 3 134 122 35(10)(3) 15 12 7 24 0 .351 .492
(5)栗原 崇 .342 20 1 185 149 51(2)(1) 12 28 91 52 9 .446 .389
(6)成田 鋼司 .200 1 0 17 15 3(1)(0) 1 1 1 3 1 .250 .267
(7)三宅 忍幸 .257 30 1 184 144 37(13)(2) 18 33 30 54 7 .395 .396
(8)藤野 誠  .290 15 2 121 100 29(7)(1) 13 17 17 23 4 .393 .440
(9)吉田 滝三 .182 9 0 54 44 8(2)(0) 5 8 4 5 2 .308 .227
(10)牧 徹 .255 8 0 132 106 27(4)(1) 19 23 42 36 2 .388 .311
(15)山本 真 .325 5 2 41 40 13(2)(0) 3 4 3 6 1 .386 .525
(16)小川 貴弘 .100 2 0 10 10 1(0)(0) 3 0 1 2 0 .100 .100
(18)伊藤 敦則 .000 0 0 3 3 0(0)(0) 1 0 0 0 0 .000 .000
(19)奥 隆世志 .000 0 0 3 3 0(0)(0) 0 0 0 0 0 .000 .000
(20)石本 淳一 .302 19 2 68 63 19(5)(0) 3 5 7 11 0 .353 .476
(21)加藤 良二 .273 6 1 46 44 12(3)(0) 0 2 0 5 0 .304 .409
(22)原 利男 .229 4 0 65 48 11(1)(0) 11 15 7 17 2 .413 .250
(24)各務 慎二 .059 0 0 19 17 1(0)(0) 5 2 0 0 0 .158 .059
(25)青木 哲平 .250 0 0 4 4 1(0)(0) 0 0 0 0 0 .250 .250
(27)堀場 好治 .500 5 0 12 10 5(2)(0) 1 2 0 3 0 .583 .700
(30)後藤 博信 .375 8 0 58 48 18(2)(0) 2 8 1 9 2 .464 .417
BY 楠元@チャンピオンズ