ml>
Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!
試合結果
カスタムズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
オックス | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
(16)町田 和博 | 5回2/3 | 打者27人 | 失点6 | 自責点3 | 被安打8 | 三振5 | 四死球1 | ボーク0 | ●(負け) |
(8)成瀬 敏寛 | 4打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 2四死球 | 0三振 | 3盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
(5)内山 謙 | 4打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
(30)永井 守 | 4打席 | 3打数 | 2安打(うち二塁打1 三塁打0) | 2打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 1三振 | 4盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
(31)吉田 敏郎 | 4打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 2四死球 | 0三振 | 2盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
(16)町田 和博 | 4打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
(9)森岡 正久 | 3打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 2三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
(20)鬼頭 英明 | 3打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
(20)鬼頭 英明 | 3打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
(24)中島 茂典 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 2盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
(7)鈴木 秀庸 | 4回 | 打者20人 | 失点4 | 自責点4 | 被安打5 | 三振2 | 四死球3 | ボーク0 | |
(25)山下 和輝 | 2回 | 打者12人 | 失点1 | 自責点1 | 被安打1 | 三振2 | 四死球5 | ボーク1 | ○(勝ち) |
(25)山下 和輝 | 3打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 2三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
(2)伊藤 正 | 3打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
(14)椿山 岳史 | 3打席 | 3打数 | 2安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
(19)磯和 秀伸 | 3打席 | 3打数 | 2安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 1本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
(7)鈴木 秀庸 | 3打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 1犠打 |
(24)伊藤 賢一 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 2打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
(12)都築 光太郎 | 3打席 | 3打数 | 2安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
(11)高須 伸光 | 3打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
(6)船越 英吉 | 2打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 0得点 | 0
WebApp: Error 500(File: pr_warp.c Line: 369)Communitcation interrupted |