Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



日替わりボーイズの投手成績

チーム成績へ  打撃成績へ



規定投球回数:70イニング
(No)名前 勝敗 防御率 投球回数 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点 ボーク
(1)大塚 丈陽 13敗 2.727 252/3 126 27安打 7三振 19四死球 21失点 10自責点 0ボーク
(3)山岸 大輔 01敗 14.000 10/3 8 0安打 1三振 5四死球 2失点 2自責点 0ボーク
(5)大西 定史 17敗 5.612 382/3 210 48安打 21三振 36四死球 48失点 31自責点 1ボーク
(6)水谷 守平 01敗 4.375 80/3 40 11安打 5三振 3四死球 6失点 5自責点 0ボーク
(8)増田 啓輔 11敗 4.324 222/3 115 22安打 10三振 22四死球 21失点 14自責点 0ボーク
(17)高島 康司 14敗 5.966 291/3 168 36安打 19三振 31四死球 48失点 25自責点 0ボーク
(23)吉田 忍 04敗 4.846 212/3 123 34安打 11三振 11四死球 36失点 15自責点 0ボーク

【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。