日替わりボーイズのチームデータ
勝率.143 / 22試合 4勝(うち不戦勝:0) 24敗(うち不戦敗:3) 0分
☆試合結果一覧
試合日(球場) 対戦相手 スコア 勝敗
11/27 (志賀) VS CUSTOMS 2 - 4 ●
11/27 (志賀) VS Allstars 3 - 4 ●
11/20 (野田) VS オックス 3 - 2 ○
11/13 (川田) VS IMPULSE 0 - 9 ●
11/13 (川田) VS IMPULSE - ■
11/13 (川田) VS CUSTOMS 3 - 12 ●
10/30 (楠) VS Aquamarine 3 - 9 ●
10/23 (野田) VS Booker's 1 - 8 ●
10/9 (名城B) VS IMPULSE 0 - 15 ●
9/25 (楠) VS Allstars 1 - 11 ●
9/18 (荒子) VS CUSTOMS 1 - 8 ●
9/18 (荒子) VS キョーワ野球団 3 - 8 ●
9/11 (荒子) VS YGHクラブ 1 - 13 ●
9/4 (名城B) VS 仙 2 - 9 ●
8/21 (志賀) VS CUSTOMS 4 - 5 ●
8/21 (志賀) VS Japanes 7 - 0 ○
8/7 (名城B) VS JUNK'S 3 - 8 ●
8/7 (名城B) VS 侍タイガース 5 - 6 ●
7/24 (志賀) VS やまと 8 - 12 ●
7/24 (志賀) VS Champions 0 - 4 ●
7/17 (名城B) VS オックス 0 - 9 ●
7/3 (楠) VS キョーワ野球団 8 - 11 ●
6/26 (名城B) VS CUSTOMS 5 - 6 ●
5/29 (志賀) VS やまと 8 - 4 ○
5/1 (志賀) VS TEKKEN  8 - 1 ○
4/17 (荒子) VS マリナーズ - ■
4/10 (志賀) VS オールウェイズ 3 - 4 ●
3/6 (志賀) VS マヨネーズ - ■
☆投手成績
(No)名前 勝敗 防御率 投球回数 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点 ボーク
(1)大塚 丈陽 1勝3敗 2.727 25回2/3 126 27 7 19 21 10 0
(3)山岸 大輔 0勝1敗 14.000 1回0/3 8 0 1 5 2 2 0
(5)大西 定史 1勝7敗 5.612 38回2/3 210 48 21 36 48 31 1
(6)水谷 守平 0勝1敗 4.375 8回0/3 40 11 5 3 6 5 0
(8)増田 啓輔 1勝1敗 4.324 22回2/3 115 22 10 22 21 14 0
(17)高島 康司 1勝4敗 5.966 29回1/3 168 36 19 31 48 25 0
(23)吉田 忍 0勝4敗 4.846 21回2/3 123 34 11 11 36 15 0

☆打撃成績
(No)名前 打率 打点 HR 打席 打数 安打(�A)(�B) 三振 四死球 盗塁 得点 犠打 出塁率 長打率
(0)大塚 健二郎 .138 1 0 34 29 4(1)(0) 12 5 1 2 0 .265 .172
(1)大塚 丈陽 .250 7 0 45 40 10(0)(0) 7 3 15 6 2 .302 .250
(2)加藤 伸孝 .148 4 0 72 61 9(2)(0) 4 10 24 13 0 .268 .180
(3)山岸 大輔 .222 6 0 40 36 8(2)(0) 9 2 1 3 2 .263 .278
(5)大西 定史 .244 6 0 49 45 11(4)(0) 9 3 11 11 1 .292 .333
(6)水谷 守平 .400 15 1 49 45 18(2)(0) 7 4 5 7 0 .449 .511
(7)多田 賢司 .235 3 1 18 17 4(1)(0) 3 1 0 1 0 .278 .471
(7)佐橋 俊 .219 1 0 33 32 7(1)(0) 8 1 1 0 0 .242 .250
(8)増田 啓輔 .148 4 0 68 54 8(2)(0) 6 10 8 4 4 .281 .185
(9)湯谷 優太郎 .000 1 0 16 14 0(0)(0) 8 2 2 3 0 .125 .000
(10)中村 直樹 .154 0 0 16 13 2(0)(0) 2 3 0 1 0 .313 .154
(17)高島 康司 .160 1 0 55 50 8(1)(0) 14 5 2 4 0 .236 .180
(22)水谷 雅司 .000 0 0 4 3 0(0)(0) 1 1 0 1 0 .250 .000
(23)吉田 忍 .262 4 1 84 65 17(0)(0) 15 19 21 14 0 .429 .308
(31)吉田 尚 .100 0 0 13 10 1(0)(0) 1 3 1 0 0 .308 .100
(33)大西 正真 .214 1 0 17 14 3(1)(0) 1 3 3 4 0 .353 .286
(55)秋田 信一郎 .154 0 0 15 13 2(0)(0) 3 1 1 2 0 .214 .154
(88)宗村 知明 .200 0 0 38 35 7(1)(0) 11 3 1 2 0 .263 .229
(94)伊藤 篤 .000 0 0 4 2 0(0)(0) 0 2 2 1 0 .500 .000
BY 楠元@チャンピオンズ