ハリケーン ジョージのチームデータ
勝率.500 / 25試合 12勝(うち不戦勝:0) 12敗(うち不戦敗:0) 1分
☆試合結果一覧
試合日(球場) 対戦相手 スコア 勝敗
11/27 (楠) VS ターキーズ 3 - 0
11/27 (楠) VS 明和89ers 6 - 5
11/20 (土古) VS 侍タイガース 1 - 6
11/20 (土古) VS 城三カームズ 0 - 2
10/30 (名城A) VS 志おりチェーン 0 - 3
10/23 (名城B) VS むつわレインボ-ズ 5 - 0
10/9 (土古) VS マヨネーズ 2 - 0
10/2 (楠) VS 1 - 4
9/25 (港北) VS (株)山忠三信商事 5 - 1
8/21 (野田) VS 侍タイガース 4 - 6
8/7 (名城A) VS アトランティス 2 - 9
7/24 (高畑) VS 城三カームズ - null
7/10 (楠) VS KURIHARA 0 - 4
7/3 (名城A) VS 金 鯱 2 - 0
6/26 (名城A) VS 5 - 0
6/19 (楠) VS ネバードリームス 4 - 5
6/12 (名城B) VS Champions 7 - 4
6/12 (名城B) VS 国士無双 1 - 2
5/15 (高畑) VS 金 鯱 2 - 2
5/8 (港北) VS オールウェイズ 11 - 10
5/1 (志賀) VS やまと 4 - 2
4/24 (名城A) VS Champions 11 - 3
4/17 (高畑) VS 0 - 9
4/10 (高畑) VS 侍タイガース 1 - 11
3/13 (野田) VS 3 - 2
3/6 (名城A) VS KURIHARA 0 - 7
☆投手成績
(No)名前 勝敗 防御率 投球回数 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点 ボーク
(2)倉橋 一平 0勝1敗 0.000 6回2/3 34 6 3 5 6 0 0
(3)古嵜 直樹 0勝0敗 5.250 1回1/3 8 1 1 3 1 1 0
(11)河田 康生 1勝0敗 3.600 11回2/3 67 14 5 18 16 6 0
(14)三瓶 裕之 0勝0敗 7.000 2回0/3 10 3 3 1 2 2 0
(16)加古 朗 0勝0敗 14.000 1回0/3 8 3 1 2 2 2 0
(19)橋本 孝司 2勝4敗 3.083 36回1/3 154 31 39 17 18 16 0
(20)ピーターソン・スチュアート 0勝1敗 9.333 3回0/3 16 4 2 1 5 4 1
(21)西浦 正 4勝4敗 2.293 58回0/3 245 49 36 20 24 19 0
(24)安江 昭徳 0勝0敗 15.000 2回1/3 20 11 0 1 6 5 0
(33)ジェイソン・マクドナル 0勝0敗 28.000 1回0/3 10 3 0 4 4 4 0
(34)大川 剛史 0勝1敗 7.000 5回0/3 25 5 5 4 6 5 0
(44)岡 高幸 1勝0敗 1.167 6回0/3 24 6 6 1 1 1 0
(57)毛受 達也 3勝1敗 1.400 25回0/3 96 15 19 6 6 5 0

☆打撃成績
(No)名前 打率 打点 HR 打席 打数 安打(A)(B) 三振 四死球 盗塁 得点 犠打 出塁率 長打率
(1)山田 礼 .259 2 0 32 27 7(0)(0) 8 2 2 2 3 .310 .259
(2)倉橋 一平 .100 2 0 38 30 3(0)(0) 7 7 3 3 1 .270 .100
(3)古嵜 直樹 .271 8 2 53 48 13(1)(0) 10 4 4 7 1 .327 .417
(5)倉橋 大樹 .216 8 2 45 37 8(0)(0) 3 7 6 3 1 .341 .378
(6)稲垣 和男 .500 0 0 6 4 2(0)(0) 2 1 4 1 1 .600 .500
(7)岩井 誠治 .222 4 0 20 18 4(1)(0) 5 2 1 3 0 .300 .278
(10)土本 仁志 .310 1 1 32 29 9(1)(1) 4 3 3 2 0 .375 .517
(11)河田 康生 .303 8 1 72 66 20(5)(1) 7 6 9 13 0 .361 .455
(12)福谷 一樹 .211 3 1 41 38 8(1)(0) 1 2 4 3 1 .250 .316
(13)宇津野 宏典 .000 0 0 6 6 0(0)(0) 3 0 0 1 0 .000 .000
(14)三瓶 裕之 .125 0 0 18 16 2(0)(0) 1 2 1 3 0 .222 .125
(15)吉田 智 .259 4 1 30 27 7(3)(0) 7 1 4 2 2 .286 .481
(16)加古 朗 .000 0 0 1 1 0(0)(0) 0 0 0 0 0 .000 .000
(19)橋本 孝司 .240 2 1 27 25 6(0)(0) 1 2 1 2 0 .296 .360
(20)ピーターソン・スチュアート .000 0 0 2 2 0(0)(0) 0 0 0 0 0 .000 .000
(21)西浦 正 .189 1 1 45 37 7(1)(0) 6 8 1 7 0 .333 .297
(24)安江 昭徳 .000 0 0 8 6 0(0)(0) 1 1 0 1 1 .143 .000
(25)中村 健一 .125 1 0 12 8 1(0)(0) 1 1 1 0 3 .222 .125
(27)今井 英樹 .233 4 0 33 30 7(1)(0) 3 1 1 4 2 .258 .267
(33)ジェイソン・マクドナル .267 6 2 51 45 12(3)(0) 2 6 6 10 0 .353 .467
(34)大川 剛史 .100 0 0 33 30 3(2)(0) 10 3 3 2 0 .182 .167
(42)古田 育成  .000 0 0 14 11 0(0)(0) 6 2 1 2 1 .154 .000
(44)岡 高幸 .188 2 0 33 32 6(0)(1) 3 1 5 6 0 .212 .250
(45)キャメロン .000 0 0 6 3 0(0)(0) 1 3 1 2 0 .500 .000
(57)毛受 達也 .222 0 0 11 9 2(1)(0) 0 2 0 1 0 .364 .333
(57)古田 泰 .000 0 0 3 3 0(0)(0) 1 0 0 0 0 .000 .000
BY 楠元@チャンピオンズ