友のチームデータ
勝率.760 / 28試合 19勝(うち不戦勝:2) 6敗(うち不戦敗:0) 5分
☆試合結果一覧
試合日(球場) 対戦相手 スコア 勝敗
11/27 (瑞穂) VS YGHクラブ 4 - 3 ○
11/20 (高畑) VS ターキーズ 3 - 3 △
11/6 (名城A) VS 城三カームズ 2 - 3 ●
10/30 (名城A) VS 国士無双 0 - 5 ●
10/16 (大森中央) VS 金 鯱 1 - 3 ●
10/9 (名城A) VS 志おりチェーン 3 - 2 ○
10/2 (楠) VS ハリケーン ジョージ 4 - 1 ○
9/25 (楠) VS 侍タイガース 2 - 2 △
9/18 (名城A) VS 志おりチェーン 1 - 1 △
9/4 (楠) VS ウイングス 7 - 6 ○
9/4 (楠) VS KURIHARA - □
8/28 (楠) VS 城三カームズ 6 - 1 ○
8/21 (名城A) VS Booker's 6 - 1 ○
8/7 (名城A) VS むつわレインボ-ズ 12 - 0 ○
7/31 (名城A) VS OP参加 7 - 1 ○
7/24 (楠) VS 金 鯱 0 - 0 △
7/3 (名城B) VS Allstars 5 - 2 ○
6/26 (名城A) VS ハリケーン ジョージ 0 - 5 ●
6/12 (瑞穂) VS ニューサンズ 7 - 0 ○
5/29 (荒子) VS マヨネーズ 13 - 1 ○
5/15 (楠) VS 志おりチェーン 0 - 0 △
5/8 (野田) VS クロスプラス 8 - 7 ○
5/1 (楠) VS ネバードリームス 6 - 2 ○
4/24 (楠) VS ブットビーズ - □
4/17 (高畑) VS ハリケーン ジョージ 9 - 0 ○
4/10 (楠) VS 秀明ドリームス 0 - 2 ●
3/27 (楠) VS 志おりチェーン 0 - 5 ●
3/20 (名城B) VS アトランティス 10 - 2 ○
3/13 (野田) VS 金 鯱 3 - 0 ○
3/6 (楠) VS むつわレインボ-ズ 4 - 2 ○
☆投手成績
(No)名前 勝敗 防御率 投球回数 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点 ボーク
(8)鈴木 敬三 2勝1敗 2.579 19回0/3 86 16 16 13 13 7 0
(10)疇地 次 6勝2敗 1.214 57回2/3 236 27 50 36 14 10 0
(15)鎌仲 政昭 0勝0敗 7.000 1回0/3 6 0 0 3 1 1 0
(18)安田 直樹 5勝0敗 0.788 26回2/3 116 19 18 11 10 3 0
(19)河村 彰人 4勝3敗 1.358 67回0/3 278 33 48 43 22 13 1
(23)加納 久嗣 0勝0敗 0.000 1回0/3 4 1 0 0 0 0 0

☆打撃成績
(No)名前 打率 打点 HR 打席 打数 安打(�A)(�B) 三振 四死球 盗塁 得点 犠打 出塁率 長打率
(0)渡辺 裕之 .438 3 1 16 16 7(1)(0) 2 0 2 4 0 .438 .688
(1)脇阪 崇 .243 17 6 79 70 17(4)(0) 10 9 6 13 0 .329 .557
(2)野口 創史 .458 5 2 27 24 11(1)(0) 2 2 5 6 1 .500 .750
(5)香川 裕馬 .375 3 2 19 16 6(1)(0) 2 2 3 5 0 .444 .813
(6)柴田 勉 .214 5 0 49 42 9(3)(1) 11 5 11 7 3 .298 .333
(7)清水 俊郎 .203 8 3 64 59 12(0)(0) 9 5 3 6 0 .266 .356
(8)鈴木 敬三 .327 13 3 74 55 18(5)(2) 8 16 16 13 3 .479 .655
(9)川口 朋之 .208 5 1 26 24 5(0)(1) 5 2 1 4 0 .269 .417
(10)疇地 次 .250 9 2 61 48 12(1)(1) 10 6 8 9 7 .333 .438
(11)森山 聡之 .167 0 0 13 12 2(0)(0) 3 1 2 2 0 .231 .167
(15)鎌仲 政昭 .222 0 0 9 9 2(0)(0) 3 0 0 0 0 .222 .222
(18)安田 直樹 .234 9 1 53 47 11(1)(0) 2 6 2 12 0 .321 .319
(19)河村 彰人 .306 9 3 67 62 19(3)(0) 11 4 6 12 0 .348 .500
(20)安達 康太 .000 0 0 1 1 0(0)(0) 1 0 0 0 0 .000 .000
(22)山口 英司 .238 11 2 45 42 10(1)(2) 3 2 3 8 0 .273 .500
(23)加納 久嗣 .245 6 2 67 53 13(4)(0) 8 14 17 11 1 .403 .434
(24)竹島 卓磨 .213 4 1 51 47 10(0)(1) 3 2 8 9 1 .245 .319
(27)見田 裕希 .000 0 0 2 2 0(0)(0) 1 0 0 0 0 .000 .000
(27)永井 .333 0 0 3 3 1(0)(0) 0 0 0 0 0 .333 .333
BY 楠元@チャンピオンズ