_team.jsp?id=38">*TEKKEN
*ハリケーン ジョージ
投手成績| (31)浅井 郁夫 | 2回 | 打者9人 | 失点2 | 自責点2 | 被安打1 | 三振3 | 四死球1 | ボーク0 | |
| (6)籾山 健斗 | 3回 | 打者9人 | 失点0 | 自責点0 | 被安打0 | 三振9 | 四死球0 | ボーク0 | ○(勝ち) |
打撃成績| (11)河田 康生 | 4打席 | 3打数 | 2安打(うち二塁打0 三塁打0) | 3打点 | 1本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 2盗塁 | 3得点 | 0犠打 |
| (6)籾山 健斗 | 4打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
| (4)後藤 良介 | 4打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 3打点 | 1本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
| (10)土本 仁志 | 4打席 | 4打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 1本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (15)吉田 智 | 2打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 3打点 | 1本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (34)大川 剛史 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (18)恒川 智 | 2打席 | 1打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (31)浅井 郁夫 | 2打席 | 2打数 | 2安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (8)古田 泰久 | 4打席 | 4打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (28)三瓶 裕之 | 2打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
| (12)福谷 一樹 | 1打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (57)毛受 達也 | 3打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
*TEKKEN
投手成績| (1)吉川 純二 | 2回2/3 | 打者21人 | 失点13 | 自責点4 | 被安打7 | 三振0 | 四死球4 | ボーク0 | ●(負け) |
| (7)桜井 章貴 | 2回1/3 | 打者13人 | 失点4 | 自責点2 | 被安打3 | 三振1 | 四死球1 | ボーク0 |
打撃成績| (6)安田 貴志 | 2打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 2打点 | 1本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (24)矢田 隆 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (4)吉田 俊介 | 1打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (26)桜井 靖浩 | 1打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (7)桜井 章貴 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (22)木村 昌義 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 2三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (10)村瀬 正史 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 2三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (1)吉川 純二 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 2三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (14)石原 猛 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (8)島田 順生 | 2打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |