Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2019/09/08 (楠)  【リーグ戦】

スコアボード
B_ネバードリームス 0 0 0 0 4 4
B_positive 0 0 4 0 0 4


B_ネバードリームス
 投手成績
(27)川上 慎二 2回1/3 打者18 失点4 自責点4 被安打2 三振4 四死球7 ボーク1
(20)磯部 里希 2回2/3 打者11 失点0 自責点0 被安打1 三振1 四死球2 ボーク0

 打撃成績
(16)長谷川 慶太 3打席 3打数 3安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(4)藤木 竜也 2打席 0打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 2犠打
(1)山口 明徳 1打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(27)川上 慎二 3打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(20)磯部 里希 3打席 2打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 1打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(19)山本 裕一 1打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(13)村松 政紀 2打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(8)南部 伸行 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 2三振 0盗塁 0得点 0犠打
(25)浜邊 富弥 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(12)瓜田 大樹 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(10)筧 和也 2打席 1打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打


B_positive
 投手成績
(15)鈴木 博人 3回  打者13 失点0 自責点0 被安打3 三振3 四死球1 ボーク0
(19)杉江 隆二 2回  打者13 失点4 自責点2 被安打5 三振1 四死球2 ボーク0

 打撃成績
(66)石崎 正梧 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(4)大井 淳行 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(15)鈴木 博人 2打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打1) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(19)杉江 隆二 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(16)平山 俊貴 2打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 1得点 0犠打
(9)松岡 和弘 1打席 1打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 2盗塁 0得点 0犠打
(26)中川 貴之 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 1得点 0犠打
(30)梅田 智仁 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 2三振 0盗塁 1得点 0犠打
(61)安藤 将吾 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(8)木村 英典 3打席 1打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 3打点 0本塁打 2四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(3)平山 優貴 3打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 2四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(21)今原 以廣 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打


【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。 HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 01 Nov 2024 16:34:20 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html Set-Cookie: JSESSIONID=05BE295ABB7FB2898A79B269647B7A8E;Path=/jsp_app Transfer-Encoding: chunked, chunked Connection: close WebApp: Error 500 (File: pr_warp.c Line: 369)

WebApp: Error 500

(File: pr_warp.c Line: 369)

Communitcation interrupted