*IMPULSE‚̃`[ƒ€ƒf[ƒ^
Ÿ—¦.391 ^ 22ŽŽ‡ 9Ÿ(‚¤‚¿•síŸ:1) 14”s(‚¤‚¿•sí”s:0) 0•ª
™ŽŽ‡Œ‹‰Êˆê——
ŽŽ‡“ú(‹…ê) ‘Î푊Žè ƒXƒRƒA Ÿ”s
11/26 (Žu‰ê) VS *ƒhƒ“ƒOƒŠ[ƒY 10 - 0
11/26 (Žu‰ê) VS *ƒhƒ“ƒOƒŠ[ƒY -  
10/29 (–ì“c) VS *ƒ}ƒEƒ“ƒeƒ“ 5 - 7 œ
10/29 (–ì“c) VS ƒ}ƒˆƒl[ƒY 0 - 5 œ
10/8 (“í) VS Champions 3 - 4 œ
9/17 (‚”¨) VS ƒjƒ…[ƒTƒ“ƒY 4 - 5 œ
9/10 (ì“c) VS *ƒhƒ‰ƒ“ƒNƒX 2 - 3 œ
9/3 (–¼éB) VS *ÊØ¹°Ý ¼Þ®°¼Þ 1 - 8 œ
8/27 (“yŒÃ) VS ƒjƒ…[ƒTƒ“ƒY 0 - 5 œ
8/20 (“í) VS ÈÊÞ°ÄÞØ°Ñ½ 3 - 6 œ
8/6 (Žu‰ê) VS *ƒLƒ‡[ƒ–ì‹…’c 8 - 1
8/6 (–¼éB) VS *YGHƒNƒ‰ƒu 5 - 6 œ
7/30 (Žu‰ê) VS *ƒhƒ‰ƒ“ƒNƒX 10 - 1
7/9 (–¼éA) VS *ƒAƒgƒ‰ƒ“ƒeƒBƒX 7 - 9 œ
6/25 (–ì“c) VS *Booker's 1 - 3 œ
6/11 (–¼éA) VS éŽOƒJ[ƒ€ƒY 5 - 8 œ
6/11 (–¼éA) VS *ƒAƒgƒ‰ƒ“ƒeƒBƒX 2 - 6 œ
5/28 (–¼éB) VS ƒ}ƒˆƒl[ƒY 1 - 0
5/14 (“yŒÃ) VS *Booker's 7 - 6
4/23 (Žu‰ê) VS *ƒIƒbƒNƒX 5 - 4
4/23 (Žu‰ê) VS 13 - 7
4/16 (–¼éA) VS *NO LOSER 5 - 2
3/26 (“yŒÃ) VS Champions 1 - 9 œ
™“ŠŽè¬Ñ
(No)–¼‘O Ÿ”s –hŒä—¦ “Š‹…‰ñ” ‘ÅŽÒ ”íˆÀ‘Å ŽOU ŽlŽ€‹… ޏ“_ ީӓ_ ÎÞ°¸
(1)–x•”@—T–ç 4Ÿ9”s 4.282 68‰ñ2/3 332 79 39 42 53 42 0
(5)‘åà@’q”Ž 0Ÿ0”s 0.000 8‰ñ2/3 37 4 3 9 4 0 0
(6)–ì“c@³Žm 3Ÿ4”s 2.532 47‰ñ0/3 223 43 26 28 39 17 0
(16)‘å—Ñ@вŽk 0Ÿ1”s 10.500 1‰ñ1/3 6 3 0 0 2 2 0
(20)ŽR–ì@~ˆê 1Ÿ0”s 0.000 3‰ñ0/3 14 4 3 1 1 0 0

™‘ÅŒ‚¬Ñ
(No)–¼‘O ‘Å—¦ ‘Å“_ HR ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å(‡A)(‡B) ŽOU ŽlŽ€‹… “—Û “¾“_ ‹]‘Å o—Û—¦ ’·‘Å—¦
(1)–x•”@—T–ç .339 21 8 67 59 20(2)(0) 6 8 1 16 0 .418 .780
(2)¬—Ñ@ŠÑ‘¾ .140 5 0 49 43 6(1)(0) 14 6 4 11 0 .245 .163
(3)•“¡@—S‰î .118 0 0 18 17 2(0)(0) 3 1 1 1 0 .167 .118
(5)‘åà@’q”Ž .176 1 0 43 34 6(0)(0) 13 9 11 6 0 .349 .176
(6)–ì“c@³Žm .217 3 0 54 46 10(1)(1) 3 6 7 9 2 .308 .283
(7)•“¡@“NÆ .286 6 0 62 56 16(4)(0) 3 5 5 13 0 .344 .357
(8)ГΞ@ԌΌ .286 13 2 54 49 14(2)(1) 10 3 0 8 2 .327 .490
(9)¬‘q@—³ˆê˜Y .222 3 0 21 18 4(0)(0) 4 3 3 5 0 .333 .222
(12)‰Á“¡@Œcˆê .200 3 0 25 25 5(3)(0) 13 0 0 0 0 .200 .320
(14)’I£@Œ³”Ž .222 6 0 54 45 10(3)(1) 10 9 8 8 0 .352 .333
(16)‘å—Ñ@вŽk .278 3 2 21 18 5(1)(0) 4 3 2 7 0 .381 .667
(17)—Ñ@¹“ñ .000 0 0 16 14 0(0)(0) 5 2 0 0 0 .125 .000
(20)ŽR–ì@~ˆê .258 5 1 38 31 8(1)(0) 4 7 1 4 0 .395 .387
(21)¬–ì“c@~ˆê .239 7 0 49 46 11(1)(2) 12 3 3 5 0 .286 .348
(24)•Ûâ@“§ .273 4 1 15 11 3(0)(0) 3 4 0 5 0 .467 .545
(25)‰Á“¡@³“T .000 1 0 14 13 0(0)(0) 3 0 0 0 1 .000 .000
(26)‹S“ª@Œ÷ .167 1 0 6 6 1(0)(0) 3 0 1 0 0 .167 .167
BY “팳—ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒY