のチームデータ
勝率.593 / 27試合 16勝(うち不戦勝:0) 11敗(うち不戦敗:0) 0分
☆試合結果一覧
試合日(球場) 対戦相手 スコア 勝敗
11/26 (楠) VS *ハリケーン ジョージ 0 - 2
11/19 (野田) VS ニューサンズ 9 - 4
11/12 (名城A) VS 金 鯱 3 - 2
11/5 (大森中央) VS モスキート 5 - 4
10/29 (名城A) VS *P.K 5 - 0
10/22 (楠) VS KURIHARA 1 - 2
10/15 (楠) VS Champions 2 - 1
10/8 (土古) VS ニューサンズ 4 - 1
9/24 (楠) VS 城三カームズ 0 - 5
9/17 (名城B) VS 城三カームズ - null
9/10 (土古) VS 国士無双 2 - 3
9/3 (名城A) VS むつわレインボ-ズ 8 - 1
8/27 (楠) VS *NO LOSER 2 - 0
8/20 (名城B) VS *北部OB 7 - 0
7/30 (大森中央) VS *TEKKEN  7 - 0
7/16 (土古) VS マヨネーズ 8 - 5
7/9 (野田) VS 志おりチェーン 6 - 8
6/25 (名城A) VS *P.K 2 - 3
5/28 (野田) VS *アトランティス 4 - 3
5/21 (名城A) VS *ハリケーン ジョージ 1 - 2
5/14 (土古) VS 金 鯱 1 - 4
4/30 (野田) VS *アトランティス 1 - 4
4/23 (名城A) VS Smily 3 - 2
4/16 (名城A) VS *YGHクラブ 3 - 4
4/9 (野田) VS 侍タイガース 5 - 2
3/26 (土古) VS 金 鯱 3 - 0
3/19 (高畑) VS 侍タイガース 0 - 1
3/5 (名城B) VS *YGHクラブ 3 - 2
☆投手成績
(No)名前 勝敗 防御率 投球回数 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点 ボーク
(6)永井 敦 4勝1敗 1.250 28回0/3 102 17 16 2 7 5 0
(8)鈴木 敬三 1勝1敗 3.500 8回0/3 30 6 1 1 4 4 0
(10)疇地 次 4勝3敗 1.717 53回0/3 228 37 63 30 17 13 0
(15)鎌仲 政昭 0勝1敗 0.778 27回0/3 110 12 38 17 3 3 0
(18)安田 直樹 2勝2敗 4.421 12回2/3 41 8 6 4 5 8 0
(19)河村 彰人 4勝3敗 2.758 33回0/3 152 34 20 11 25 13 0
(22)山口 英司 0勝0敗 7.000 1回0/3 6 2 0 1 1 1 0
(24)竹島 卓磨 1勝0敗 1.500 4回2/3 24 4 5 4 3 1 0

☆打撃成績
(No)名前 打率 打点 HR 打席 打数 安打(A)(B) 三振 四死球 盗塁 得点 犠打 出塁率 長打率
(0)渡辺 裕之 .148 2 0 27 27 4(2)(0) 8 0 3 2 0 .148 .222
(1)脇阪 崇 .365 19 5 79 63 23(5)(1) 7 15 10 13 1 .487 .714
(2)野口 創史 .375 1 0 9 8 3(1)(0) 2 1 2 2 0 .444 .500
(3)木村 純也 .000 1 0 4 3 0(0)(0) 0 1 0 0 0 .250 .000
(5)香川 裕馬 .000 0 0 1 1 0(0)(0) 1 0 0 0 0 .000 .000
(6)永井 敦 .154 3 0 28 26 4(0)(0) 5 1 1 1 1 .185 .154
(7)清水 俊郎 .161 1 0 70 62 10(3)(0) 18 7 3 3 1 .246 .210
(8)鈴木 敬三 .194 9 2 80 67 13(1)(1) 15 9 10 7 4 .289 .328
(9)川口 朋之 .200 5 0 34 25 5(1)(0) 3 9 5 3 0 .412 .240
(10)疇地 次 .200 18 4 83 70 14(0)(2) 14 7 6 8 6 .273 .429
(11)森山 聡之 .179 3 1 43 39 7(2)(1) 18 4 2 6 0 .256 .359
(15)鎌仲 政昭 .250 0 0 4 4 1(0)(0) 1 0 0 0 0 .250 .250
(18)安田 直樹 .083 0 0 27 24 2(1)(0) 5 3 2 3 0 .185 .125
(19)河村 彰人 .327 9 1 61 52 17(4)(0) 8 7 2 7 1 .407 .462
(21)寺澤 正樹 .000 0 0 3 3 0(0)(0) 0 0 0 0 0 .000 .000
(22)山口 英司 .321 2 2 34 28 9(3)(0) 4 6 0 5 0 .441 .643
(23)加納 久嗣 .218 6 1 69 55 12(3)(1) 7 11 9 14 3 .348 .364
(24)竹島 卓磨 .208 2 2 75 72 15(5)(2) 12 3 7 18 0 .240 .417
(27)見田 裕希 .000 0 0 4 2 0(0)(0) 0 2 2 0 0 .500 .000
(30)岩田 弘一 .200 1 0 12 10 2(0)(0) 1 1 2 3 0 .273 .200
BY 楠元@チャンピオンズ