? Content-Type text/html;charaset=iso-2022-jp/
Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!
試合結果
2007/11/25 (高畑) 【リーグ戦】
スコアボード| *Booker's | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| *TEKKEN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
*Booker's
投手成績| (18)伊藤 貴章 | 2回 | 打者13人 | 失点3 | 自責点3 | 被安打4 | 三振2 | 四死球4 | ボーク0 | |
| (21)伊藤 信義 | 1回 | 打者3人 | 失点0 | 自責点0 | 被安打0 | 三振2 | 四死球0 | ボーク0 | |
| (1)伊藤 章 | 2回 | 打者8人 | 失点0 | 自責点0 | 被安打3 | 三振1 | 四死球0 | ボーク0 | ○(勝ち) |
打撃成績| (22)水谷 真土 | 4打席 | 4打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (9)土井 努 | 3打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 1盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (1)伊藤 章 | 3打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 1三振 | 1盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (5)阿部 修久 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (25)森 泰輔 | 3打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (12)安倍 恭士 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 1盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (15)森下 雄介 | 3打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
| (18)伊藤 貴章 | 3打席 | 3打数 | 2安打(うち二塁打1 三塁打0) | 3打点 | 1本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (21)伊藤 信義 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
*TEKKEN
投手成績| (7)吉川 純二 | 5回 | 打者28人 | 失点5 | 自責点0 | 被安打6 | 三振4 | 四死球2 | ボーク0 | ●(負け) |
打撃成績| (7)吉川 純二 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (26)村瀬 正史 | 1打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (13)国立 章裕 | 1打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (2)桜井 章貴 | 1打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (1)島田 順生 | 3打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 2四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (4)吉田 俊介 | 3打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (3)安田 貴志 | 3打席 | 3打数 | 2安打(うち二塁打1 三塁打0) | 1打点 | 1本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (8)柴田 裕之 | 3打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (11)矢田 隆 | 1打席 | 1打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (9)伊藤 誓英 | 1打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (57)島田 順市 | 2打席 | 2打数 | 2安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (6)木村 昌義 | 2打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
やまと
投手成績| (7)墳下 義規 | 6回 | 打者33人 | 失点8 | 自責点5 | 被安打11 | 三振4 | 四死球4 | ボーク0 | ○(勝ち) |
打撃成績| (8)柴原 敦 | 5打席 | 5打数 | 2安打(うち二塁打1 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 2盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
| (7)墳下 義規 | 4打席 | 2打数 | 2安打(うち二塁打1 三塁打0) | 2打点 | 1本塁打 | 2四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 3得点 | 0犠打 |
| (1)水谷 孝司 | 4打席 | 4打数 | 2安打(うち二塁打0 三塁打0) | 3打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (18)長尾 達樹 | 4打席 | 1打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 3四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
| (0)木村 光伸 | 4打席 | 4打数 | 2安打(うち二塁打0 三塁打0) | 4打点 | 1本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (24)内田 佳亮 | 4打席 | 4打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (3)佐々木 唯 | 4打席 | 4打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 2三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (11)松橋 直樹 | 4打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 2四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
| (15)中島 廣司 | 4打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
日替わりボーイズ
投手成績| (8)増田 啓輔 | 2回 | 打者15人 | 失点6 | 自責点4 | 被安打5 | 三振1 | 四死球5 | ボーク0 | |
| (5)大西 定史 | 4回 | 打者22人 | 失点6 | 自責点6 | 被安打6 | 三振1 | 四死球3 | ボーク0 | ●(負け) |
打撃成績| (2)加藤 伸孝 | 4打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 2四死球 | 0三振 | 4盗塁 | 3得点 | 0犠打 |
| (23)吉田 忍 | 4打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (6)水谷 守平 | 4打席 | 4打数 | 4安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (8)増田 啓輔 | 4打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 2打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 1得点 | 1犠打 |
| (5)大西 定史 | 4打席 | 4打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 1盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
| (1)大塚 丈陽 | 3打席 | 3打数 | 2安打(うち二塁打0 三塁打0) | 3打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 3盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (0)大塚 健二郎 | 3打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 17 Apr 2026 15:35:02 GMT
Server: Apache/1.3.26 (Win32)
Content-Type: text/html
Set-Cookie: JSESSIONID=5FEE035CDD8EAC9C9D99288E6B8233BD;Path=/jsp_app
Keep-Alive: timeout=15, max=100
Connection: Keep-Alive, close
Transfer-Encoding: chunked, chunked
WebApp: Error 500(File: pr_warp.c Line: 369)Communitcation interrupted |