td>
*オックス
投手成績| (17)酒井 靖司 | 5回 | 打者22人 | 失点4 | 自責点2 | 被安打4 | 三振7 | 四死球1 | ボーク0 | ○(勝ち) |
打撃成績| (3)石井 幸太 | 2打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (17)酒井 靖司 | 4打席 | 4打数 | 2安打(うち二塁打2 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (22)越口 和高 | 4打席 | 4打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 2盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
| (16)川本 勇 | 3打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 3盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
| (6)船越 英吉 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 2三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (9)伊志嶺 司 | 1打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (11)古谷 賢志 | 3打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (7)立松 寿則 | 3打席 | 3打数 | 2安打(うち二塁打1 三塁打0) | 3打点 | 1本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
| (19)山森 直希 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (23)伊藤 正 | 4打席 | 4打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
| (5)渡辺 憲司 | 2打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
*ドングリーズ
投手成績| (11)小池田 淳 | 2回 | 打者16人 | 失点8 | 自責点0 | 被安打5 | 三振3 | 四死球1 | ボーク0 | ●(負け) |
| (29)繁昌 恭兵 | 3回 | 打者13人 | 失点3 | 自責点1 | 被安打3 | 三振2 | 四死球1 | ボーク0 |
打撃成績| (5)弘松 久晃 | 3打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 2三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (2)本間 竜太 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
| (11)小池田 淳 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (29)繁昌 恭兵 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 2打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (7)小澤 陽祐 | 2打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 2盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (6)清水 広之 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 2三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (0)松本 英一 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (19)小林 広紀 | 1打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (8)水野 友員 | 1打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (22)馬場 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |