ネバードリームスのチームデータ
勝率.400 / 26試合 10勝(うち不戦勝:0) 15敗(うち不戦敗:0) 1分
☆試合結果一覧
試合日(球場) 対戦相手 スコア 勝敗
11/29 (洗堰B) VS デコボコ 1 - 2
11/22 (西洗堰B) VS ハリケーン ジョージ 1 - 3
11/15 (洗堰A) VS BURNING STARS 8 - 4
11/8 (洗堰A) VS 城三カームズ 2 - 5
11/1 (名城B) VS BURNING STARS 0 - 1
10/18 (瑞穂) VS Smily 0 - 8
10/4 (楠) VS キリングフィールド 3 - 5
9/13 (楠) VS Smily 1 - 10
9/6 (洗堰B) VS 志おり 3 - 3
8/23 (高畑) VS *侍タイガース 5 - 3
7/26 (楠) VS オールウェイズ 5 - 0
7/19 (名城A) VS *むつわレインボ-ズ 7 - 0
7/5 (名城A) VS *B-UNIT軟式野球クラブ 0 - 7
6/28 (洗堰A) VS *ラビッシュ 17 - 1
6/28 (洗堰A) VS 1 - 8
6/14 (高畑) VS BURNING STARS 7 - 8
6/7 (名城A) VS *Booker's 6 - 5
6/7 (名城A) VS *アトランティス 11 - 8
5/24 (大森中央) VS Smily 0 - 5
5/10 (洗堰B) VS ターキーズ 2 - 4
4/12 (洗堰A) VS 志おり 5 - 2
4/5 (名城B) VS 金 鯱 1 - 2
3/29 (野田) VS *IMPULSE 3 - 1
3/15 (名城B) VS ターキーズ 1 - 0
3/8 (高畑) VS *侍タイガース 3 - 4
3/1 (楠) VS Champions 5 - 6
☆投手成績
(No)名前 勝敗 防御率 投球回数 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点 ボーク
(1)原 将司 5勝3敗 2.683 60回0/3 274 52 28 22 37 23 0
(8)南部 伸行 1勝3敗 3.055 18回1/3 81 23 11 2 9 8 0
(9)村上 智之 0勝1敗 4.200 8回1/3 12 7 2 9 5 5 1
(16)浜辺 富也 3勝7敗 3.889 63回0/3 298 65 23 35 46 35 0
(27)川上 慎二 0勝1敗 7.350 6回2/3 39 9 5 9 8 7 0
(33)山口 明徳 1勝0敗 0.000 5回0/3 19 1 1 3 0 0 0

☆打撃成績
(No)名前 打率 打点 HR 打席 打数 安打(A)(B) 三振 四死球 盗塁 得点 犠打 出塁率 長打率
(0)中根 浩 .139 4 0 39 36 5(2)(0) 13 3 1 1 1 .205 .194
(1)原 将司 .182 3 1 50 44 8(3)(0) 5 6 2 7 0 .280 .318
(2)渡辺 昌平 .275 9 3 51 40 11(3)(0) 5 11 3 8 0 .431 .575
(3)稲葉 宏 .286 1 0 28 21 6(0)(1) 3 7 2 0 0 .464 .381
(4)鍋島 弘董 .333 2 1 6 6 2(0)(0) 0 0 0 1 0 .333 .833
(5)石塚 欣司 .298 10 3 66 57 17(9)(0) 1 9 11 20 0 .394 .614
(6)中山 武俊 .222 2 0 19 18 4(2)(0) 4 1 0 3 0 .263 .333
(8)南部 伸行 .154 3 1 31 26 4(0)(0) 11 5 2 3 0 .290 .269
(9)村上 智之 .234 6 2 50 47 11(2)(0) 13 3 10 5 0 .280 .404
(10)筧 和也 .058 4 0 60 52 3(0)(0) 27 8 0 4 0 .183 .058
(12)瓜田 大樹 .114 0 0 49 44 5(0)(0) 9 5 1 2 0 .204 .114
(13)繁野 渉 .000 0 0 2 2 0(0)(0) 1 0 0 0 0 .000 .000
(14)後藤 馨 .352 20 4 84 71 25(8)(0) 9 13 4 8 1 .452 .634
(16)浜辺 富也 .205 7 0 50 44 9(2)(0) 9 5 0 4 1 .286 .250
(19)山本 裕一 .105 0 0 42 38 4(1)(1) 9 4 0 4 0 .190 .184
(22)小林 仁 .300 0 0 10 10 3(0)(0) 3 1 3 2 0 .364 .300
(23)竹嶋 将英 .327 5 1 51 49 16(1)(0) 5 2 15 14 0 .353 .408
(27)川上 慎二 .133 2 0 17 15 2(0)(0) 3 1 5 1 1 .188 .133
(33)山口 明徳 .205 3 0 42 39 8(1)(0) 4 3 2 4 0 .262 .231
BY 楠元@チャンピオンズ