*やまとのチームデータ
勝率.258 / 31試合 8勝(うち不戦勝:1) 23敗(うち不戦敗:0) 1分
☆試合結果一覧
試合日(球場) 対戦相手 スコア 勝敗
11/29 (野田) VS *エアーライズ 0 - 1
11/22 (志賀) VS *IMPULSE 0 - 2
11/15 (志賀) VS *ラビッシュ 1 - 5
11/8 (名城B) VS *侍タイガース 0 - 7
11/8 (名城B) VS null -
11/1 (名城B) VS *Allstars 4 - 11
10/25 (洗堰A) VS *侍タイガース 2 - 3
10/18 (瑞穂) VS *B-UNIT軟式野球クラブ 0 - 3
10/11 (洗堰A) VS *ドランクス 3 - 5
10/4 (名城B) VS *ニューサンズ 3 - 0
9/27 (土古) VS *侍タイガース 2 - 2
9/13 (洗堰A) VS デコボコ 4 - 7
9/6 (名城B) VS *Booker's 2 - 7
8/30 (楠) VS オールウェイズ 4 - 9
8/23 (志賀) VS *ラビッシュ 9 - 1
8/9 (名城A) VS 1 - 6
7/26 (志賀) VS *むつわレインボ-ズ 0 - 7
7/19 (名城A) VS オールウェイズ 8 - 7
7/12 (洗堰B) VS Champions 0 - 7
7/5 (高畑) VS 3 - 4
6/28 (名城A) VS パンサーズ 0 - 9
6/14 (志賀) VS *CUSTOMS 6 - 5
6/7 (名城B) VS ハリケーン ジョージ 0 - 1
5/24 (高畑) VS *NO LOSER 7 - 9
5/10 (志賀) VS *マウンテン 11 - 0
4/19 (名城A) VS *Booker's 1 - 5
4/12 (洗堰B) VS ウイングス 1 - 3
4/5 (志賀) VS *エアーライズ 14 - 6
3/29 (志賀) VS *オックス 0 - 1
3/15 (洗堰B) VS *Allstars 7 - 1
3/8 (洗堰B) VS デコボコ 3 - 6
3/1 (名城A) VS ターキーズ 1 - 8
☆投手成績
(No)名前 勝敗 防御率 投球回数 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点 ボーク
(1)水谷 孝司 0勝1敗 7.000 3回0/3 16 4 0 1 4 3 0
(5)墳下 実 0勝2敗 2.917 12回0/3 61 10 5 9 13 5 1
(7)墳下 義規 4勝8敗 2.444 77回1/3 359 78 42 38 62 27 0
(14)大塚 丈陽 2勝1敗 6.051 19回2/3 100 29 12 12 20 17 0
(15)高島 康司 0勝0敗 0.000 1回0/3 4 0 1 2 0 0 0
(28)吉田 忍 1勝11敗 2.611 64回1/3 294 73 30 17 49 24 0

☆打撃成績
(No)名前 打率 打点 HR 打席 打数 安打(A)(B) 三振 四死球 盗塁 得点 犠打 出塁率 長打率
(0)木村 光伸 .286 8 0 88 70 20(3)(1) 6 19 11 14 0 .438 .357
(1)水谷 孝司 .321 6 2 63 56 18(4)(0) 6 7 6 14 0 .397 .500
(2)加藤 伸孝 .219 9 0 68 64 14(1)(0) 8 4 11 4 0 .265 .234
(5)墳下 実 .081 4 0 64 62 5(0)(0) 12 2 0 3 0 .109 .081
(7)墳下 義規 .288 9 1 81 66 19(1)(0) 11 12 12 13 0 .397 .348
(8)柴原 敦 .136 2 0 93 81 11(2)(0) 19 12 10 11 0 .247 .160
(9)服部 志朗 .071 2 0 16 14 1(0)(0) 4 2 0 1 0 .188 .071
(11)松橋 直樹 .111 1 0 11 9 1(0)(0) 3 2 0 0 0 .273 .111
(14)大塚 丈陽 .240 6 0 52 50 12(1)(0) 4 2 3 3 0 .269 .260
(15)高島 康司 .067 0 0 53 45 3(1)(0) 20 8 1 3 0 .208 .089
(18)長尾 達樹 .197 16 3 74 66 13(3)(0) 19 8 7 14 0 .284 .379
(22)西藤 政克 .098 1 0 43 41 4(1)(0) 24 2 1 2 0 .140 .122
(24)内田 佳亮 .360 4 0 26 25 9(1)(0) 7 1 1 3 0 .385 .400
(28)吉田 忍 .156 7 0 73 64 10(1)(0) 10 9 5 9 1 .260 .172
BY 楠元@チャンピオンズ