*B-UNIT軟式野球クラブのチームデータ
勝率.588 / 18試合 10勝(うち不戦勝:0) 7敗(うち不戦敗:0) 1分
☆試合結果一覧
試合日(球場) 対戦相手 スコア 勝敗
11/29 (名城B) VS *Booker's 0 - 1
10/25 (洗堰B) VS *むつわレインボ-ズ 6 - 3
10/18 (瑞穂) VS *やまと 3 - 0
10/11 (洗堰A) VS ターキーズ 4 - 1
10/4 (名城B) VS *むつわレインボ-ズ 2 - 1
9/27 (名城A) VS *Booker's 6 - 3
9/13 (洗堰B) VS *侍タイガース 0 - 3
9/6 (洗堰B) VS *Allstars 10 - 0
9/6 (洗堰B) VS *TEKKEN  3 - 2
7/26 (洗堰B) VS ウイングス 3 - 6
7/12 (洗堰A) VS Smily 3 - 7
7/5 (名城A) VS ネバードリームス 7 - 0
5/10 (洗堰B) VS *ニューサンズ 1 - 3
5/10 (洗堰B) VS BURNING STARS 3 - 3
4/26 (洗堰A) VS *侍タイガース 11 - 1
4/19 (名城A) VS *アトランティス 2 - 7
4/12 (楠) VS ハリケーン ジョージ - null
3/15 (楠) VS 2 - 1
3/1 (名城A) VS モスキート 0 - 7
☆投手成績
(No)名前 勝敗 防御率 投球回数 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点 ボーク
(11)春和 貴之 5勝3敗 0.745 47回0/3 203 35 23 22 18 5 0
(12)敦岡 辰徳 0勝0敗 1.750 4回0/3 22 3 2 5 1 1 0
(13)小川 晃正 1勝0敗 0.000 5回1/3 18 1 6 1 0 0 0
(15)浅野 康浩 1勝0敗 0.000 1回0/3 5 1 0 1 0 0 0
(16)東口 祐一 0勝0敗 0.000 1回2/3 5 0 1 0 0 0 0
(17)吉見 翔太 1勝3敗 1.278 38回1/3 174 24 35 29 21 7 0
(18)東村 聡一郎 1勝1敗 1.167 6回0/3 28 7 7 4 7 1 0
(24)白村 貴憲   0勝0敗 0.000 1回0/3 5 1 1 1 0 0 0
(28)浅野 康浩 0勝0敗 0.000 4回1/3 15 2 3 2 0 0 0

☆打撃成績
(No)名前 打率 打点 HR 打席 打数 安打(A)(B) 三振 四死球 盗塁 得点 犠打 出塁率 長打率
(0)西岡 直也 .214 1 0 14 14 3(1)(0) 0 0 1 3 0 .214 .286
(1)山田 大地 .400 3 0 28 20 8(2)(0) 2 5 3 4 3 .520 .500
(2)村崎 新貴 .048 1 0 22 21 1(1)(0) 6 1 0 2 0 .091 .095
(3)小松 謙太 .261 1 0 25 23 6(1)(0) 2 2 1 3 0 .320 .304
(4)立石 槙也 .000 1 0 4 3 0(0)(0) 1 1 0 0 0 .250 .000
(5)浦山 潤也 .393 4 0 35 28 11(4)(0) 2 4 4 7 2 .469 .536
(6)高橋 直裕 .125 3 0 8 8 1(0)(0) 0 0 0 0 0 .125 .125
(7)菅原 悠介 .136 1 0 28 22 3(0)(0) 5 6 3 3 0 .321 .136
(8)坪井 涼夏 .267 1 0 15 15 4(0)(0) 0 0 0 3 0 .267 .267
(9)鶴田 健太郎 .000 0 0 3 2 0(0)(0) 1 0 0 0 1 .000 .000
(10)中西 孝太 .185 7 0 39 27 5(2)(0) 3 10 5 8 2 .405 .259
(11)春和 貴之 .194 4 0 37 31 6(3)(0) 5 5 7 6 1 .306 .290
(12)敦岡 辰徳 .048 1 0 25 21 1(0)(0) 3 4 2 3 0 .200 .048
(13)小川 晃正 .400 3 0 6 5 2(1)(0) 0 2 2 2 0 .571 .600
(14)張 乙清 .333 0 0 13 12 4(1)(0) 1 1 2 3 0 .385 .417
(15)浅野 康浩 .000 0 0 2 2 0(0)(0) 1 0 0 0 0 .000 .000
(16)東口 祐一 .207 5 0 32 29 6(2)(0) 2 3 2 3 0 .281 .276
(17)吉見 翔太 .235 2 0 19 17 4(1)(0) 5 3 0 3 1 .350 .294
(18)東村 聡一郎 .143 0 0 7 7 1(0)(0) 1 0 0 0 0 .143 .143
(20)直井 信道 .185 1 0 29 27 5(2)(0) 4 2 3 4 0 .241 .259
(21)鳩岡 康広 .238 3 0 28 21 5(2)(0) 5 7 2 3 0 .429 .333
(22)紺瀬 伸也 .400 2 0 16 15 6(2)(0) 1 1 3 2 0 .438 .533
(23)若松 亮 .333 0 0 4 3 1(0)(0) 1 1 1 1 0 .500 .333
(24)白村 貴憲   .348 2 0 29 23 8(0)(1) 2 6 4 3 0 .483 .435
(28)浅野 康浩 .500 3 0 6 4 2(1)(0) 1 2 0 0 0 .667 .750
BY 楠元@チャンピオンズ