td>
オックス
投手成績| (7)立松 寿則 | 5回 | 打者18人 | 失点0 | 自責点0 | 被安打3 | 三振3 | 四死球1 | ボーク0 | ○(勝ち) |
打撃成績| (4)高橋 渉 | 3打席 | 1打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 2四死球 | 0三振 | 4盗塁 | 3得点 | 0犠打 |
| (2)加藤 千明 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 2打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (7)立松 寿則 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 2打点 | 1本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (18)鈴木 秀庸 | 3打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 1本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
| (23)伊藤 正 | 3打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 1三振 | 3盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (6)船越 英吉 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 2盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (25)伊藤 賢一 | 1打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (1)浅野 智宏 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (16)川本 勇 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (30)河岸 正行 | 1打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (5)渡辺 憲司 | 3打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 1三振 | 1盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
*ラビッシュ
投手成績| (10)大野 耕資 | 5回 | 打者27人 | 失点9 | 自責点6 | 被安打5 | 三振5 | 四死球5 | ボーク0 | ●(負け) |
打撃成績| (9)城戸 尊 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (3)早川 和臣 | 2打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (5)志田山 智則 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (23)宝来 章博 | 1打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (12)平安山 良弘 | 1打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (10)大野 耕資 | 2打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (19)大野 哲平 | 2打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (11)平野 照之 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (1)志田山 健次 | 2打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (7)野口 太一 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |