? ネ OK Content-Type text/html;charaset=iso-2022-jp Set-Cookie 9JSESSIONID=12FDE2822A73AA05629DE77217CF1848;Path=/jsp_app 0
Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!
試合結果
2009/11/15 (洗堰A) 【リーグ戦】
スコアボード| キリングフィールド | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
キリングフィールド
投手成績| (1)吉本 達矢 | 7回 | 打者29人 | 失点2 | 自責点0 | 被安打2 | 三振5 | 四死球3 | ボーク0 |
打撃成績| (5)佐藤 弘章 | 4打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (7)三宅 忍幸 | 4打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (20)石本 淳一 | 4打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (1)吉本 達矢 | 4打席 | 4打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (24)林 勇児 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 2打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (6)永井 孝明 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (14)藤本 量也 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (3)石本 忠臣 | 1打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (4)藤野 勉 | 3打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 2四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (2)稲垣 直樹 | 2打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (9)西尾 毅 | 1打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
Champions
投手成績| (1)山根 準 | 7回 | 打者31人 | 失点2 | 自責点0 | 被安打4 | 三振0 | 四死球5 | ボーク0 |
打撃成績| (2)加藤 孝明 | 4打席 | 4打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 28 Oct 2026 23:08:08 GMT
Server: Apache/1.3.26 (Win32)
Content-Type: text/html
Set-Cookie: JSESSIONID=E350896C1288F9B8DE671860F12302D8;Path=/jsp_app
Keep-Alive: timeout=15, max=100
Connection: Keep-Alive, close
Transfer-Encoding: chunked, chunked
WebApp: Error 500(File: pr_warp.c Line: 434)(null) |