Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!
試合結果
2010/05/09 (洗堰B) 【リーグ戦】
スコアボード| オックス | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 |
| *マウンテン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
オックス
投手成績| (17)酒井 靖司 | 6回 | 打者24人 | 失点1 | 自責点1 | 被安打5 | 三振1 | 四死球3 | ボーク0 | ○(勝ち) |
| (18)鈴木 秀庸 | 1回 | 打者5人 | 失点1 | 自責点0 | 被安打2 | 三振1 | 四死球0 | ボーク0 |
打撃成績| (23)伊藤 正 | 4打席 | 4打数 | 3安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 3得点 | 0犠打 |
| (6)船越 英吉 | 2打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (0)山本 高也 | 2打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
| (4)高橋 渉 | 5打席 | 4打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 3得点 | 0犠打 |
| (7)立松 寿則 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 2三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (25)伊藤 賢一 | 3打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 2打点 | 0本塁打 | 2四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (24)椿山 岳史 | 5打席 | 5打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (18)鈴木 秀庸 | 5打席 | 5打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (20)望月 雄太 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (3)石井 巧太 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (17)酒井 靖司 | 5打席 | 4打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (2)加藤 千明 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (1)浅野 智宏 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
*マウンテン
投手成績| (30)波伯部 誠 | 5回 | 打者25人 | 失点3 | 自責点1 | 被安打5 | 三振2 | 四死球0 | ボーク0 | ●(負け) |
| (25)杉崎 勝利 | 2回 | 打者17人 | 失点8 | 自責点0 | 被安打3 | 三振0 | 四死球3 | ボーク0 |
打撃成績| (7)川田 貴志 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (5)祢宜田 徳己 | 2打席 | 1打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (14)永田 雄大 | 2打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (8)吉川 一秋 | 2打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (25)杉崎 勝利 | 3打席 | 3打数 | 2安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (1)佐野 啓高 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (23)家田 太地 | 3打席 | 3打HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 10 Jun 2026 18:58:22 GMT
Server: Apache/1.3.26 (Win32)
Content-Type: text/html
Set-Cookie: JSESSIONID=E7AB9733B01DF241C8F99E9EECCB95E9;Path=/jsp_app
Keep-Alive: timeout=15, max=100
Connection: Keep-Alive, close
Transfer-Encoding: chunked, chunked
WebApp: Error 500(File: pr_warp.c Line: 369)Communitcation interrupted |