? ネ OK Content-Type text/html;charaset=iso-2022-jp Set-Cookie 9JSESSIONID=866492369C9859D0BB91A3F839C7FE53;Path=/jsp_app 0
Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!
*ドランクス
投手成績| (9)小山 太一 | 2回 | 打者16人 | 失点6 | 自責点2 | 被安打3 | 三振2 | 四死球4 | ボーク0 | ●(負け) |
| (1)船戸 智央 | 4回 | 打者18人 | 失点1 | 自責点0 | 被安打2 | 三振3 | 四死球2 | ボーク0 |
打撃成績| (1)船戸 智央 | 3打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 2四死球 | 0三振 | 2盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (20)中村 嘉孝 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (24)樋垣 幸弘 | 3打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (16)永井 要 | 3打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (7)上島 眞一 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (44)澤田 祐也 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (5)古川 将規 | 2打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (18)東 竜也 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (31)小高 勝徳 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
Smily
投手成績| (18)安藤 紀人 | 6回 | 打者25人 | 失点5 | 自責点1 | 被安打6 | 三振2 | 四死球1 | ボーク0 | ●(負け) |
打撃成績| (18)安藤 紀人 | 4打席 | 4打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (10)社本 泰司 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (4)金井 良太 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (21)加藤 範一 | 3打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (7)鈴木 健 | 3打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (1)永瀬 貴宏 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1
WebApp: Error 500(File: pr_warp.c Line: 369)Communitcation interrupted |