*ネバードリームスのチームデータ
勝率.400 / 25試合 10勝(うち不戦勝:0) 15敗(うち不戦敗:1) 2分
☆試合結果一覧
試合日(球場) 対戦相手 スコア 勝敗
11/28 (高畑) VS *Booker's 1 - 5
11/21 (土古) VS 2 - 3
11/14 (楠) VS *ドランクス 7 - 6
11/14 (楠) VS 侍タイガース 4 - 1
11/9 (洗堰A) VS *やまと 3 - 5
11/9 (洗堰A) VS ブットビーズ 3 - 9
10/31 (名城A) VS *ドランクス 3 - 1
10/31 (名城A) VS Champions 6 - 6
10/24 (楠) VS 侍タイガース 1 - 4
10/10 (洗堰B) VS *ラビッシュ 6 - 0
10/3 (楠) VS *Booker's 12 - 2
10/3 (楠) VS *金 鯱 2 - 6
9/26 (土古) VS *B-UNIT軟式野球クラブ 0 - 3
9/12 (楠) VS 4 - 6
9/5 (洗堰A) VS *八王子Infinity 20 - 1
8/8 (名城A) VS *Booker's -
8/1 (楠) VS オックス 2 - 3
7/11 (楠) VS 侍タイガース 2 - 6
6/20 (楠) VS *ウイングス 9 - 3
6/13 (高畑) VS *Booker's 4 - 4
6/6 (楠) VS Smily 0 - 7
5/16 (楠) VS 国士無双 8 - 5
5/9 (洗堰B) VS 志おり 4 - 5
5/2 (高畑) VS *ニューサンズ 2 - 7
4/25 (洗堰A) VS *金 鯱 1 - 8
4/18 (洗堰A) VS Champions 3 - 1
4/4 (楠) VS *八王子Infinity 14 - 3
☆投手成績
(No)名前 勝敗 防御率 投球回数 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点 ボーク
(1)原 将司 5勝0敗 1.766 35回2/3 147 29 10 5 14 9 0
(2)渡辺 昌平 0勝1敗 1.750 4回0/3 23 4 3 4 5 1 0
(6)中山 武俊 2勝1敗 2.471 17回0/3 74 10 7 12 7 6 0
(8)南部 伸行 1勝2敗 3.267 15回0/3 66 14 2 4 12 7 0
(9)村上 智之 0勝1敗 2.800 5回0/3 31 5 1 7 9 2 0
(16)浜辺 富弥 2勝8敗 3.212 56回2/3 279 60 29 43 47 26 0
(27)川上 慎二 0勝1敗 3.436 18回1/3 91 8 16 24 16 9 0

☆打撃成績
(No)名前 打率 打点 HR 打席 打数 安打(A)(B) 三振 四死球 盗塁 得点 犠打 出塁率 長打率
(0)中根 浩 .119 5 0 71 59 7(5)(0) 17 12 5 8 0 .268 .203
(1)原 将司 .100 0 0 26 20 2(1)(0) 3 5 0 3 0 .280 .150
(2)渡辺 昌平 .308 15 3 62 52 16(3)(1) 4 10 13 13 0 .419 .577
(3)稲葉 宏 .194 1 0 40 31 6(2)(0) 7 9 5 4 0 .375 .258
(4)鍋島 弘董 1.000 0 0 4 4 4(2)(0) 0 0 2 1 0 1.000 1.500
(5)石塚 欣司 .316 11 1 64 57 18(7)(0) 1 7 6 15 1 .391 .491
(6)中山 武俊 .429 5 1 7 7 3(1)(0) 0 0 1 1 0 .429 1.000
(8)南部 伸行 .197 4 1 72 61 12(1)(0) 19 11 15 14 0 .319 .262
(9)村上 智之 .265 14 5 42 34 9(2)(0) 7 8 3 7 0 .405 .765
(10)筧 和也 .145 3 0 67 62 9(2)(1) 14 5 3 5 0 .209 .210
(11)五藤 英昭 .286 0 0 16 14 4(1)(0) 3 2 2 5 0 .375 .357
(12)瓜田 大樹 .133 1 0 32 30 4(0)(0) 6 2 0 0 0 .188 .133
(16)浜辺 富弥 .130 3 0 30 23 3(2)(0) 3 7 0 2 1 .333 .217
(19)山本 裕一 .161 4 0 66 56 9(1)(0) 9 10 2 13 0 .288 .179
(22)小林 仁 .150 1 0 25 20 3(0)(0) 5 5 3 5 0 .320 .150
(23)竹嶋 将英 .167 0 0 7 6 1(1)(0) 2 1 1 0 0 .286 .333
(24)加藤 雅也 .500 2 0 9 8 4(0)(0) 0 1 2 4 0 .556 .500
(27)川上 慎二 .244 8 1 52 41 10(3)(0) 3 8 9 11 3 .367 .390
(33)山口 明徳 .246 6 0 66 57 14(2)(0) 6 9 5 8 0 .348 .281
BY 楠元@チャンピオンズ