Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2011/09/11 (楠)  【リーグ戦】

スコアボード
IMPULSE 0 2 1 3 4 10
B-UNIT軟式野球クラブ 0 0 4 0 0 4


IMPULSE
 投手成績
(18)水野 孝俊 5回 打者23 失点4 自責点0 被安打3 三振1 四死球3 ボーク0 ○(勝ち)

 打撃成績
(20)星 郁志 4打席 4打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 5打点 1本塁打 0四死球 2三振 1盗塁 2得点 0犠打
(6)野田 正士 4打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 1盗塁 0得点 0犠打
(26)坂上 忍 4打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打1) 1打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(15)林 清孝 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(25)長江 勇市 3打席 2打数 2安打(うち二塁打1 三塁打0) 1打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(24)高橋 一吉 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 2三振 0盗塁 1得点 0犠打
(4)鳥居 大輔 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 1盗塁 2得点 0犠打
(7)武藤 哲哉 1打席 1打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 2打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(3)丹羽 専 2打席 1打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 1盗塁 2得点 0犠打
(18)水野 孝俊 3打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打


B-UNIT軟式野球クラブ
 投手成績
(11)鶴田 健太郎 4回  打者22 失点6 自責点6 被安打6 三振3 四死球4 ボーク0 ●(負け)
(17)吉見 翔太 1回  打者8 失点4 自責点4 被安打2 三振1 四死球3 ボーク0

 打撃成績
(1)山田 大地 3打席 3打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(14)張 乙清 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 1四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(23)浦山 潤也 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(22)紺瀬 伸也 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 2打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(3)菅原 悠介 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(6)白村 貴憲   2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 0得点 0犠打
(8)坪井 涼夏 2打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(11)鶴田 健太郎 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(0)小松 謙太 2打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 1得点 0犠打


【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。 HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 17 Apr 2026 23:56:28 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html;charaset=iso-2022-jp Keep-Alive: timeout=15, max=97 Connection: Keep-Alive, Keep-Alive Transfer-Encoding: chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=6FB613D30E4404350BF4E291C2E6C596;Path=/jsp_app HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 17 Apr 2026 23:56:28 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html Keep-Alive: timeout=15, max=97 Connection: Keep-Alive, Keep-Alive, close Transfer-Encoding: chunked, chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=6FB613D30E4404350BF4E291C2E6C596;Path=/jsp_app WebApp: Error 500 (File: pr_warp.c Line: 369)

WebApp: Error 500

(File: pr_warp.c Line: 369)

Communitcation interrupted