*Booker's‚̃`[ƒ€ƒf[ƒ^
Ÿ—¦.400 ^ 20ŽŽ‡ 8Ÿ(‚¤‚¿•síŸ:0) 12”s(‚¤‚¿•sí”s:1) 2•ª
™ŽŽ‡Œ‹‰Êˆê——
ŽŽ‡“ú(‹…ê) ‘Î푊Žè ƒXƒRƒA Ÿ”s
11/18 (ô‰B) VS *ƒ}ƒˆƒl[ƒY 4 - 3
11/4 (‘åX) VS 3 - 4 œ
10/21 (ô‰B) VS *Morikogi 22 - 2
10/14 (–¼éB) VS *B-UNIT“–ì‹…¸×ÌÞ 9 - 1
10/7 (ô‰A) VS *ƒ^[ƒL[ƒY 5 - 3
9/30 (–¼éA) VS *–k•”OB 4 - 5 œ
9/16 (ô‰A) VS *ƒI[ƒ‹ƒEƒFƒCƒY 10 - 10 ¢
9/9 (Žu‰ê) VS *Žu‚¨‚è 6 - 5
8/26 (–¼éB) VS ÈÊÞ°ÄÞØ°Ñ½ 2 - 6 œ
8/19 (ô‰A) VS *TEKKEN@ 4 - 2
7/22 (ô‰A) VS *POSITIVE 2 - 10 œ
7/15 (“í) VS *ƒuƒbƒgƒr[ƒY 7 - 9 œ
6/24 (ô‰A) VS *ƒuƒbƒgƒr[ƒY 0 - 10 œ
6/3 (–¼éA) VS Ž˜ƒ^ƒCƒK[ƒX 3 - 7 œ
5/20 (“yŒÃ) VS ƒhƒ‰ƒ“ƒNƒX 3 - 1
5/13 (ô‰A) VS Smily 0 - 9 œ
4/29 (–¼éB) VS 4 - 4 ¢
4/15 (–¼éB) VS *B-UNIT“–ì‹…¸×ÌÞ 0 - 3 œ
4/1 (“í) VS 4 - 8 œ
3/25 (ô‰B) VS ÈÊÞ°ÄÞØ°Ñ½ 1 - 9 œ
3/4 (Žu‰ê) VS *ƒIƒbƒNƒX - ¡
3/4 (Žu‰ê) VS *ƒIƒbƒNƒX 10 - 0
™“ŠŽè¬Ñ
(No)–¼‘O Ÿ”s –hŒä—¦ “Š‹…‰ñ” ‘ÅŽÒ ”íˆÀ‘Å ŽOU ŽlŽ€‹… ޏ“_ ީӓ_ ÎÞ°¸
(1)ˆÉ“¡@Í 0Ÿ1”s 2.032 10‰ñ1/3 52 15 7 1 6 3 0
(15)X‰º@—Y‰î 1Ÿ0”s 3.000 7‰ñ0/3 31 7 6 6 4 3 0
(18)ˆÉ“¡@‹MÍ 5Ÿ9”s 3.516 73‰ñ2/3 360 98 37 24 80 37 0
(21)ˆÉ“¡@M‹` 2Ÿ0”s 3.000 7‰ñ0/3 32 8 2 1 3 3 0
(24)ˆä“¡@’ 0Ÿ1”s 7.000 15‰ñ0/3 78 20 2 10 19 15 0

™‘ÅŒ‚¬Ñ
(No)–¼‘O ‘Å—¦ ‘Å“_ HR ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å(‡A)(‡B) ŽOU ŽlŽ€‹… “—Û “¾“_ ‹]‘Å o—Û—¦ ’·‘Å—¦
(1)ˆÉ“¡@Í .119 4 0 46 42 5(0)(0) 6 5 1 5 0 .213 .119
(5)ˆ¢•”@C‹v .308 9 0 51 39 12(6)(0) 4 11 5 10 0 .460 .462
(8)àVˆä@—Ç”V .500 0 0 4 4 2(0)(0) 1 0 0 0 0 .500 .500
(9)“yˆä@“w .333 10 1 65 45 15(2)(1) 7 20 15 16 1 .538 .489
(10)‹g“c@”Ž .250 4 0 16 16 4(1)(0) 7 0 0 1 0 .250 .313
(13)‘O“c@G® .111 0 0 11 9 1(1)(0) 6 2 0 2 0 .273 .222
(15)X‰º@—Y‰î .208 4 0 58 48 10(1)(0) 15 10 0 6 0 .345 .229
(18)ˆÉ“¡@‹MÍ .340 14 0 58 50 17(3)(1) 14 9 1 10 0 .441 .440
(19)’†”ö@”ü’m–ç .125 1 0 10 8 1(1)(0) 0 1 1 1 1 .222 .250
(20)ã–ì@”Ž—² .250 0 0 5 4 1(0)(0) 1 1 0 0 0 .400 .250
(21)ˆÉ“¡@M‹` .258 6 0 41 31 8(2)(1) 2 10 2 11 0 .439 .387
(22)…’J@^“y .304 9 0 62 56 17(4)(0) 1 6 6 12 0 .371 .375
(24)ˆä“¡@’ .255 8 0 56 47 12(4)(0) 6 9 3 12 0 .375 .340
(25)X@‘וã .222 7 1 41 36 8(1)(0) 7 5 0 8 1 .317 .333
(26)’†ŽR@¹Žj .098 7 0 50 41 4(1)(0) 13 9 0 9 0 .260 .122
(27)Îì@‰ëŽm .500 0 0 2 2 1(0)(0) 0 0 0 0 0 .500 .500
BY “팳—ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒY