*ƒlƒIƒ„ƒ“ƒL[ƒX‚̃`[ƒ€ƒf[ƒ^
Ÿ—¦.524 ^ 21ŽŽ‡ 11Ÿ(‚¤‚¿•síŸ:0) 10”s(‚¤‚¿•sí”s:0) 0•ª
™ŽŽ‡Œ‹‰Êˆê——
ŽŽ‡“ú(‹…ê) ‘Î푊Žè ƒXƒRƒA Ÿ”s
11/11 (ô‰A) VS *Žu‚¨‚è 1 - 9 œ
10/14 (–¼éB) VS *NO LOSER 3 - 0
9/30 (–¼éB) VS *ƒI[ƒ‹ƒEƒFƒCƒY 5 - 1
9/16 (–¼éB) VS *ÊØ¹°Ý ¼Þ®°¼Þ 2 - 10 œ
9/9 (Žu‰ê) VS *JUNK'S 15 - 2
9/2 (¬”¦“Œ) VS Champions 1 - 7 œ
8/26 (–¼éB) VS ƒfƒRƒ{ƒR 2 - 4 œ
8/19 (Žu‰ê) VS *Morikogi 5 - 4
8/5 (“í) VS *POSITIVE 2 - 1
7/29 (ô‰A) VS *éŽOƒJ[ƒ€ƒY 4 - 2
7/15 (–¼éA) VS ÈÊÞ°ÄÞØ°Ñ½ 5 - 7 œ
6/24 (Žu‰ê) VS *ƒIƒbƒNƒX 7 - 6
6/24 (Žu‰ê) VS *JUNK'S 11 - 2
6/10 (‚”¨) VS *JUNK'S 13 - 4
5/20 (“yŒÃ) VS *TEKKEN@ 2 - 1
5/6 (–¼éB) VS ƒfƒRƒ{ƒR 3 - 7 œ
4/29 (–¼éB) VS *YGHƒNƒ‰ƒu 0 - 1 œ
4/15 (–¼éA) VS *ƒjƒ…[ƒTƒ“ƒY 5 - 6 œ
4/8 (ô‰A) VS 4 - 0
4/1 (“yŒÃ) VS *POSITIVE 0 - 3 œ
3/11 (ô‰A) VS Smily 1 - 7 œ
™“ŠŽè¬Ñ
(No)–¼‘O Ÿ”s –hŒä—¦ “Š‹…‰ñ” ‘ÅŽÒ ”íˆÀ‘Å ŽOU ŽlŽ€‹… ޏ“_ ީӓ_ ÎÞ°¸
(7)Š`‘ò@Œ\Ž¡ 5Ÿ6”s 3.692 60‰ñ2/3 299 73 29 39 52 32 0
(16)ÂŽR@—ó 0Ÿ0”s 0.000 3‰ñ0/3 14 0 1 6 0 0 0
(22)‹´–{@„ 0Ÿ1”s 16.333 3‰ñ0/3 21 3 3 8 7 7 0
(25)…’J@—FÆ 6Ÿ2”s 1.986 49‰ñ1/3 221 39 56 20 24 14 0
(40)ˆÉ“¡@‘בR 0Ÿ1”s 0.000 4‰ñ0/3 17 1 0 4 2 0 0

™‘ÅŒ‚¬Ñ
(No)–¼‘O ‘Å—¦ ‘Å“_ HR ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å(‡A)(‡B) ŽOU ŽlŽ€‹… “—Û “¾“_ ‹]‘Å o—Û—¦ ’·‘Å—¦
(2)‰Á“¡@—¢Ž‹ .259 7 0 63 54 14(2)(3) 2 6 5 11 2 .333 .407
(3)–Ø‘º@—F•ã .237 3 0 43 38 9(3)(0) 8 5 4 5 0 .326 .316
(4)‰ÍŒ´è@—³–ë .277 6 0 48 47 13(1)(0) 7 1 5 4 0 .292 .298
(5)^•”@“N–ç .174 0 0 28 23 4(0)(0) 3 5 1 2 0 .321 .174
(6)Žá—Ñ@KŽi .267 2 0 18 15 4(2)(0) 5 3 0 1 0 .389 .400
(7)Š`‘ò@Œ\Ž¡ .171 3 0 50 41 7(2)(0) 6 8 9 10 1 .306 .220
(8)Œ“¼@¹Žj .000 0 0 18 16 0(0)(0) 2 2 1 1 0 .111 .000
(9)…–ì@’¼H .296 4 1 33 27 8(1)(1) 2 6 2 6 0 .424 .519
(16)ÂŽR@—ó .250 1 0 4 4 1(0)(0) 0 0 0 1 0 .250 .250
(18)ŒF’J@Í .250 9 0 38 36 9(1)(0) 9 2 2 5 0 .289 .278
(20)‘£@—Yˆê˜Y .000 0 0 3 3 0(0)(0) 0 0 0 0 0 .000 .000
(21)‰Á“¡@‰ëŒõ .167 0 0 14 12 2(0)(0) 1 2 0 4 0 .286 .167
(22)‹´–{@„ .240 4 1 27 25 6(1)(0) 2 2 0 5 0 .296 .400
(25)…’J@—FÆ .107 5 1 30 28 3(1)(0) 5 2 3 7 0 .167 .250
(26)Ôì@_ˆê .211 5 0 20 19 4(1)(0) 1 1 0 4 0 .250 .263
(38)ÂŽR@—³ˆê˜Y .500 4 0 8 8 4(2)(0) 0 0 0 0 0 .500 .750
(40)ˆÉ“¡@‘בR .167 1 0 8 6 1(0)(0) 0 2 0 0 0 .375 .167
(41)•“¡@—Tr .214 2 0 19 14 3(2)(0) 2 5 2 6 0 .421 .357
(42)ƒAƒxƒL@ƒ_ƒCƒTƒN .053 1 0 21 19 1(0)(0) 4 2 1 2 0 .143 .053
(44)•ì@—SŽ÷ .458 9 0 29 24 11(3)(1) 6 5 0 9 0 .552 .667
(50)Ž™‹Ê@—C‰î .118 1 0 18 17 2(0)(0) 1 1 0 2 0 .167 .118
BY “팳—ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒY