td>
*ネバードリームス
投手成績| (25)浜邊 富弥 | 6回 | 打者20人 | 失点0 | 自責点0 | 被安打2 | 三振0 | 四死球1 | ボーク0 | ○(勝ち) |
打撃成績| (14)西川 隼人 | 4打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 2打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 2盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
| (4)藤木 竜也 | 4打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 1犠打 |
| (5)石塚 欣司 | 4打席 | 4打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (2)村上 智之 | 3打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (50)野村 剛 | 3打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 1犠打 |
| (8)南部 伸行 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (19)山本 裕一 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (10)筧 和也 | 1打席 | 1打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (12)瓜田 大樹 | 2打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (0)中根 浩 | 1打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (9)五藤 英昭 | 3打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 2四死球 | 1三振 | 1盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
*オールウェイズ
投手成績| (14)田中 明 | 6回 | 打者30人 | 失点9 | 自責点5 | 被安打6 | 三振3 | 四死球3 | ボーク0 | ●(負け) |
打撃成績| (7)西田 幸治 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (13)武田 昌宣 | 3打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (21)井上 隆 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (3)今居 治樹 | 2打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (1)波多野 純 | 2打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (18)佐久間 清 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (5)和田 幸治 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (15)石川 雅也 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (14)田中 明 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |