Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2015/06/07 (名城A)  【リーグ戦】

スコアボード
デコボコ 1 0 1 2 0 2 4 10
Champions 0 0 0 1 1 0 0 2


デコボコ
 投手成績
(20)萱野 裕介 7回 打者27 失点2 自責点2 被安打6 三振8 四死球0 ボーク0 ○(勝ち)

 打撃成績
(1)荒木 亮祐 5打席 4打数 3安打(うち二塁打1 三塁打0) 2打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 2得点 0犠打
(19)岸本 浩二 5打席 4打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 2打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 2得点 0犠打
(3)松下 高幸 5打席 3打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 2四死球 0三振 2盗塁 0得点 0犠打
(26)高場 剛 5打席 5打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(10)鈴木 一郎 4打席 4打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 2三振 0盗塁 0得点 0犠打
(5)今井 翔平 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 2得点 0犠打
(6)川口 仁司 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(8)高場 翼 4打席 3打数 2安打(うち二塁打1 三塁打0) 2打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 3得点 0犠打
(20)萱野 裕介 4打席 4打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打


Champions
 投手成績
(1)上柿 裕敬 7回  打者40 失点10 自責点9 被安打12 三振3 四死球5 ボーク0 ●(負け)

 打撃成績
(10)山根 準 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 1三振 1盗塁 0得点 0犠打
(8)坂野 智浩 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 1犠打
(9)大崎 敬三 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 1得点 0犠打
(2)舟橋 賢人 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 2三振 0盗塁 0得点 0犠打
(1)上柿 裕敬 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 0得点 0犠打
(22)吉川 裕治 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 2三振 0盗塁 0得点 0犠打
(11)酒井 誠 3打席 3打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(4)高木 照彦 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(15)後藤 允彰 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打


【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。 HTTP/1.1 200 OK Date: Thu, 30 Jul 2026 09:21:52 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html;charaset=iso-2022-jp Set-Cookie: JSESSIONID=4AE7C91A0E5790E0751F7DD23C3EB758;Path=/jsp_app Keep-Alive: timeout=15, max=99 Connection: Keep-Alive, Keep-Alive Transfer-Encoding: chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=91E14EDB2B7B4EF878C0569FDC407C67;Path=/jsp_app 名古屋北部野球協会HP by 楠元@チャンピオンズ *アトランティスのチームデータ
勝率.433 / 30試合 13勝(うち不戦勝:0) 17敗(うち不戦敗:0) 0分
☆試合結果一覧
試合日(球場) 対戦相手 スコア 勝敗
11/26 (志賀) VS *ブットビーズ 3 - 0
11/12 (楠) VS ネバードリームス 3 - 6
11/5 (志賀) VS *NO LOSER 3 - 8
10/29 (高畑) VS やまと 11 - 7
10/22 (志賀) VS Smily 11 - 4
10/15 (高畑) VS むつわレインボ-ズ 2 - 8
10/8 (野田) VS *P.K 4 - 6
10/1 (土古) VS 侍タイガース 6 - 2
9/24 (楠) VS *ウイングス 2 - 5
9/17 (高畑) VS ネバードリームス 6 - 5
9/10 (川田) VS *YGHクラブ 2 - 1
9/3 (名城B) VS Champions 1 - 0
8/27 (土古) VS 国士無双 0 - 7
8/20 (名城B) VS *ハリケーン ジョージ 6 - 9
8/6 (名城A) VS モスキート 3 - 10
7/30 (楠) VS 城三カームズ 2 - 10
7/23 (高畑) VS 侍タイガース 2 - 9
7/16 (楠) VS Smily 0 - 6
7/9 (名城A) VS *IMPULSE 9 - 7
6/25 (名城B) VS *ブットビーズ 9 - 2
6/11 (名城A) VS 金 鯱 0 - 1
6/11 (名城A) VS *IMPULSE 6 - 2
5/28 (野田) VS 3 - 4
5/21 (楠) VS 城三カームズ 0 - 8
5/14 (楠) VS Champions 1 - 0
4/30 (野田) VS 4 - 1
4/23 (高畑) VS マヨネーズ 2 - 7
4/9 (高畑) VS ターキーズ 4 - 2
3/26 (大森中央) VS *マウンテン 7 - 3
3/5 (楠) VS *秀明ドリームス 0 - 1
☆投手成績
(No)名前 勝敗 防御率 投球回数 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点 ボーク
(6)杉本 憲彦 2勝3敗 3.410 39回0/3 168 47 27 7 27 19 1
(7)照井 修司 7勝7敗 6.453 64回0/3 311 85 22 32 71 59 0
(11)石川 久人 4勝3敗 1.560 58回1/3 242 32 86 37 17 13 0
(15)磯村 嘉宏 0勝1敗 3.889 9回0/3 37 8 16 1 5 5 0
(20)石川 智章 0勝0敗 9.333 3回0/3 16 6 1 1 6 4 0
(25)上野 賢一 0勝3敗 8.750 8回0/3 54 15 5 8 18 10 0

☆打撃成績
(No)名前 打率 打点 HR 打席 打数 安打(A)(B) 三振 四死球 盗塁 得点 犠打 出塁率 長打率
(2)坂本 雅彦 .260 12 3 87 73 19(3)(0) 12 11 1 14 2 .357 .425
(3)渡辺 彰浩 .183 13 2 72 60 11(2)(0) 14 12 4 8 0 .319 .317
(5)佐藤 圭介 .228 3 0 89 79 18(1)(0) 18 10 25 16 0 .315 .241
(6)杉本 憲彦 .028 1 0 41 36 1(0)(0) 9 5 1 3 0 .146 .028
(7)照井 修司 .156 2 0 50 45 7(1)(0) 12 5 1 3 0 .240 .178
(11)石川 久人 .322 9 0 95 87 28(6)(2) 5 7 10 14 1 .372 .437
(15)磯村 嘉宏 .323 12 3 76 65 21(3)(2) 5 11 5 12 0 .421 .569
(16)長田 智朗 .100 2 0 22 20 2(0)(0) 2 2 1 2 0 .182 .100
(20)石川 智章 .143 1 0 23 21 3(0)(0) 2 2 0 2 0 .217 .143
(21)和田 匡司 .667 0 0 4 3 2(0)(0) 1 1 0 1 0 .750 .667
(22)川添 侑也 .250 0 0 4 4 1(0)(0) 0 0 0 1 0 .250 .250
(25)上野 賢一 .292 14 4 82 65 19(6)(1) 12 17 6 9 0 .439 .600
(27)武藤 崇彦 .000 0 0 1 1 0(0)(0) 0 0 0 0 0 .000 .000
(29)西田 典弘 .254 8 1 76 67 17(3)(0) 10 8 5 10 1 .333 .343
(30)石川 裕倫 .167 1 0 33 30 5(0)(0) 5 2 1 3 1 .219 .167
(31)稲西 孝保 .148 4 1 77 61 9(3)(0) 7 15 12 13 1 .316 .246
(33)中村 嘉宏 .190 2 0 25 21 4(2)(0) 4 3 0 1 1 .292 .286
BY 楠元@チャンピオンズ HTTP/1.1 200 OK Date: Thu, 30 Jul 2026 09:21:52 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html;charaset=iso-2022-jp Set-Cookie: JSESSIONID=4AE7C91A0E5790E0751F7DD23C3EB758;Path=/jsp_app Keep-Alive: timeout=15, max=98 Connection: Keep-Alive, Keep-Alive, Keep-Alive Transfer-Encoding: chunked, chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=91E14EDB2B7B4EF878C0569FDC407C67;Path=/jsp_app 名古屋北部野球協会HP by 楠元@チャンピオンズ

Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2015/03/22 (洗堰A)  【リーグ戦】

スコアボード
*TOMATINS 0 0 0 0 1 1
*TEKKEN  3 1 4 0 ×8


*TOMATINS
 投手成績
(23)三上 和樹 3回 打者22 失点8 自責点6 被安打5 三振1 四死球7 ボーク0 ●(負け)
(18)小川 智行 1回 打者4 失点0 自責点0 被安打0 三振0 四死球1 ボーク0

 打撃成績
(6)下岡 政弘 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 1得点 0犠打
(18)小川 智行 1打席 1打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(15)石井 智之 3打席 3打数 3安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(10)田中 充 3打席 3打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(26)鈴木 晴晶 3打席 2打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(23)三上 和樹 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(7)藤原 淳 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(4)近藤 匡志 1打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(5)平尾 勇樹 1打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(14)木暮 飛史 2打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(8)新開 高文 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打


*TEKKEN 
 投手成績
(2)桜井 章貴 5回  打者23 失点1 自責点1 被安打8 三振1 四死球1 ボーク0 ○(勝ち)

 打撃成績
(15)冨田 翔太 3打席 3打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 2打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 2得点 0犠打
(1)高井 秀敏 3打席 1打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 2打点 0本塁打 2四死球 0三振 1盗塁 2得点 0犠打
(3)川崎 健一 3打席 2打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(5)木全 哲真 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(10)服部 恭 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(7)島田 順生 3打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(4)島田 順市 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(9)前埜 敬昭 2打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(60)服部 雄也 1打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(24)加藤 貴大 2打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打


【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。