Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2015/11/22 (名城B)  【リーグ戦】

スコアボード
*Familiar 0 0 0 0 0 1 1
*もりこぎ 1 1 0 0 4 2 8


*Familiar
 投手成績
(5)下山 修平 5回2/3 打者30 失点8 自責点3 被安打5 三振4 四死球3 ボーク0

 打撃成績
(3)荻原 秀明 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 2三振 0盗塁 0得点 0犠打
(6)中島 健人 3打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 0得点 0犠打
(4)小栗 純 3打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 2四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(48)秋葉 高一郎 3打席 3打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(5)下山 修平 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 0得点 0犠打
(10)井上 裕次 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 2三振 0盗塁 0得点 0犠打
(55)島津 蓮道 3打席 3打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(99)橋本 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 2三振 0盗塁 0得点 0犠打
(1)小嶋 俊 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打


*もりこぎ
 投手成績
(14)小泉 真輝 6回  打者25 失点1 自責点0 被安打3 三振5 四死球2 ボーク0 ○(勝ち)

 打撃成績
(3)上田 篤史 4打席 4打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 1得点 0犠打
(4)山崎 祐貴 4打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(6)宮本 真輔 4打席 4打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 3打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 2得点 0犠打
(10)大森 雷太 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(2)大坪 丈二 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(14)小泉 真輝 3打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打1) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 2得点 0犠打
(11)後藤 智也 3打席 3打数 2安打(うち二塁打1 三塁打0) 2打点 0本塁打 0四死球 1三振 1盗塁 1得点 0犠打
(15)脇田 正秀 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 1盗塁 0得点 0犠打
(5)鈴木 智博 3打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 2四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打


【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。 HTTP/1.1 200 OK Date: Tue, 09 Jun 2026 19:52:46 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html;charaset=iso-2022-jp Set-Cookie: JSESSIONID=B121EFBF44AA9B085A427A4BF6BBE965;Path=/jsp_app Keep-Alive: timeout=15, max=98 Connection: Keep-Alive, Keep-Alive Transfer-Encoding: chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=E6BF6A2ADB1AB134E706ED9B66F4FDBA;Path=/jsp_app 名古屋北部野球協会HP by 楠元@チャンピオンズ

Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



2016/07/24 の試合結果


試合区分 球場 先攻チーム 勝敗とスコア 後攻チーム
リーグ戦 志賀 C_Booker's ○(勝ち) 8 - 0 ●(負け) C_マヨネーズ
リーグ戦 志賀 C_オールウェイズ ○(勝ち) 12 - 5 ●(負け) C_もりこぎ
リーグ戦 志賀 C_TOMATINS ○(勝ち) 4 - 2 ●(負け) C_NO LOSER
リーグ戦 名城A A_Smily ○(勝ち) 11 - 0 ●(負け) A_友
リーグ戦 名城A A_モスキート △(引分け) 0 - 0 △(引分け) A_デコボコ
リーグ戦 名城A A_志おり ●(負け) 6 - 8 ○(勝ち) B_ネバードリームス
リーグ戦 名城A A_BURNING STARS △(引分け) 3 - 3 △(引分け) A_栗 原
リーグ戦 名城B B_B-UNIT軟式野球クラブ ●(負け) 1 - 2 ○(勝ち) B_ネオヤンキース
リーグ戦 名城B A_ブットビーズ ○(勝ち) 6 - 3 ●(負け) B_オックス
リーグ戦 名城B C_TEKKEN  ○(勝ち) 7 - 5 ●(負け) B_金 鯱
リーグ戦 名城B A_侍タイガース ○(勝ち) 10 - 1 ●(負け) B_positive
【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。