*positiveのチームデータ
勝率.480 / 26試合 12勝(うち不戦勝:0) 13敗(うち不戦敗:0) 1分
☆試合結果一覧
試合日(球場) 対戦相手 スコア 勝敗
11/22 (洗堰A) VS *ネバードリームス 5 - 4
11/22 (洗堰A) VS *オールウェイズ 5 - 2
11/15 (洗堰A) VS *TOMATINS 0 - 3
11/15 (洗堰A) VS *Familiar 10 - 3
11/1 (楠) VS *NO LOSER 2 - 1
11/1 (楠) VS *仙 0 - 10
10/25 (名城B) VS *テンペスト 2 - 9
10/25 (名城B) VS *もりこぎ 10 - 6
10/18 (洗堰A) VS *TEKKEN  8 - 6
10/4 (志賀) VS *ネバードリームス 6 - 2
9/27 (名城A) VS *仙 2 - 0
9/20 (洗堰A) VS *マウンテン 12 - 5
9/13 (洗堰B) VS *ニューサンズ 1 - 3
8/23 (名城B) VS *JUNK'S 4 - 5
7/26 (洗堰A) VS *NO LOSER 2 - 2
7/12 (洗堰B) VS *Familiar 11 - 3
6/28 (洗堰B) VS *テンペスト 5 - 2
6/14 (洗堰B) VS *マウンテン 1 - 9
5/24 (名城B) VS *Booker's 4 - 5
5/17 (洗堰A) VS デコボコ 0 - 10
4/26 (名城B) VS *オックス 10 - 2
4/12 (楠) VS Champions 1 - 15
4/12 (楠) VS *IMPULSE 2 - 8
3/29 (楠) VS 栗 原 0 - 2
3/22 (洗堰B) VS 侍タイガース 0 - 9
3/15 (楠) VS Champions 0 - 16
☆投手成績
(No)名前 勝敗 防御率 投球回数 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点 ボーク
(0)尾崎 正悟 4勝4敗 5.913 34回1/3 188 47 19 33 45 29 1
(1)田中 綾 1勝1敗 2.019 17回1/3 75 13 12 10 7 5 0
(2)宮前 貴一 1勝1敗 4.714 16回1/3 78 18 15 8 13 11 0
(4)新美 隼人 1勝0敗 9.130 7回2/3 44 11 6 6 10 10 0
(5)穴久保 淳 2勝2敗 6.391 15回1/3 87 22 3 11 21 14 1
(6)天野 誉大 0勝0敗 14.000 1回0/3 11 1 1 6 4 2 0
(10)酒井 智広 0勝1敗 5.250 8回0/3 40 9 4 8 6 6 0
(11)藤野 健介 3勝4敗 4.118 34回0/3 186 35 11 38 36 20 1

☆打撃成績
(No)名前 打率 打点 HR 打席 打数 安打(A)(B) 三振 四死球 盗塁 得点 犠打 出塁率 長打率
(0)尾崎 正悟 .212 0 0 35 33 7(1)(0) 8 1 1 4 1 .235 .242
(1)田中 綾 .222 0 0 22 18 4(0)(1) 4 4 1 4 0 .364 .333
(2)宮前 貴一 .125 1 0 26 24 3(1)(0) 6 2 1 1 0 .192 .167
(3)平山 優貴 .250 7 0 33 28 7(2)(0) 3 5 6 7 0 .364 .321
(4)新美 隼人 .200 5 0 23 15 3(0)(0) 5 8 3 6 0 .478 .200
(5)穴久保 淳 .200 4 0 52 45 9(2)(0) 12 7 0 3 0 .308 .244
(6)天野 誉大 .167 0 0 11 6 1(1)(0) 2 5 2 4 0 .545 .333
(7)鈴木 拓也 .265 9 2 39 34 9(2)(0) 4 5 4 11 0 .359 .500
(8)木村 英典 .161 3 1 37 31 5(1)(0) 4 6 3 9 0 .297 .290
(9)篠崎 太一 .278 5 1 38 36 10(2)(0) 0 2 3 7 0 .316 .417
(10)酒井 智広 .231 6 0 28 26 6(3)(0) 7 2 3 3 0 .286 .346
(11)藤野 健介 .143 0 0 27 21 3(0)(1) 2 6 5 4 0 .333 .238
(18)松本 裕一郎 .167 3 0 48 42 7(1)(0) 8 6 1 8 0 .271 .190
(20)松井 廣太 .189 4 0 46 37 7(0)(0) 12 9 2 7 0 .348 .189
(23)渡辺 将 .320 13 3 36 25 8(2)(0) 2 11 0 6 0 .528 .760
(25)松永 和也 .056 0 0 24 18 1(0)(0) 9 6 2 4 0 .292 .056
(26)中川 貴之 .095 2 0 33 21 2(1)(0) 3 11 0 5 1 .406 .143
(27)仲順 兼一郎 .500 8 1 27 22 11(3)(0) 0 5 4 7 0 .593 .773
(30)梅田 智仁 .167 0 0 37 30 5(1)(0) 7 7 5 5 0 .324 .200
(44)石原 幸信 .308 2 0 14 13 4(1)(0) 0 1 1 0 0 .357 .385
BY 楠元@チャンピオンズ