C_Booker'sのチームデータ
勝率.346 / 26試合 9勝(うち不戦勝:0) 17敗(うち不戦敗:0) 0分
☆試合結果一覧
試合日(球場) 対戦相手 スコア 勝敗
11/20 (楠) VS C_オールウェイズ 5 - 7 ●
11/13 (名城B) VS B_positive 1 - 2 ●
11/6 (楠) VS C_NO LOSER 8 - 4 ○
10/30 (楠) VS B_MENDYS 0 - 8 ●
10/16 (洗堰B) VS C_NO LOSER 0 - 7 ●
9/25 (志賀) VS B_ネオヤンキース 2 - 12 ●
9/11 (洗堰B) VS C_もりこぎ 4 - 3 ○
9/4 (名城A) VS C_TEKKEN  5 - 4 ○
8/21 (名城B) VS C_NO LOSER 1 - 2 ●
8/7 (志賀) VS C_TOMATINS 0 - 7 ●
7/31 (洗堰B) VS C_もりこぎ 10 - 0 ○
7/24 (志賀) VS C_マヨネーズ 8 - 0 ○
7/10 (名城B) VS B_仙 1 - 2 ●
7/3 (洗堰A) VS C_TEKKEN  5 - 7 ●
6/26 (洗堰B) VS A_侍タイガース 0 - 1 ●
6/12 (洗堰B) VS A_Champions 0 - 13 ●
5/29 (洗堰A) VS B_仙 1 - 7 ●
5/22 (名城A) VS B_ネバードリームス 1 - 3 ●
5/15 (楠) VS A_友 0 - 7 ●
5/1 (洗堰B) VS C_テンペスト 9 - 6 ○
4/24 (洗堰B) VS B_positive 5 - 8 ●
4/10 (楠) VS B_positive 1 - 6 ●
4/3 (洗堰A) VS B_MENDYS 9 - 4 ○
3/27 (洗堰A) VS C_マヨネーズ 5 - 6 ●
3/20 (名城B) VS C_もりこぎ 6 - 2 ○
3/6 (名城B) VS C_Familiar 18 - 2 ○
☆投手成績
(No)名前 勝敗 防御率 投球回数 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点 ボーク
(1)伊藤 章 1勝1敗 4.594 10回2/3 53 16 10 3 11 7 0
(18)伊藤 貴章 2勝6敗 4.573 41回1/3 220 57 25 34 48 27 1
(20)中村 豪文 6勝9敗 3.257 81回2/3 404 68 93 76 68 38 0
(21)伊藤 信義 0勝1敗 4.200 3回1/3 14 2 3 2 2 2 0
(24)井藤 崇 0勝0敗 7.000 1回0/3 5 2 0 0 1 1 0

☆打撃成績
(No)名前 打率 打点 HR 打席 打数 安打(�A)(�B) 三振 四死球 盗塁 得点 犠打 出塁率 長打率
(1)伊藤 章 .178 7 0 57 45 8(1)(0) 4 11 7 8 1 .339 .200
(8)澤井 良之 .122 3 0 50 41 5(0)(0) 6 7 5 6 1 .250 .122
(9)土井 努 .304 16 0 66 46 14(7)(0) 8 19 14 12 1 .508 .457
(10)吉田 博 .545 2 0 15 11 6(2)(0) 1 4 0 7 0 .667 .727
(11)奥村 滋浩 .233 1 0 50 43 10(0)(0) 2 6 13 9 1 .327 .233
(13)前田 秀尚 .000 0 0 12 7 0(0)(0) 2 5 0 3 0 .417 .000
(18)伊藤 貴章 .214 4 1 32 28 6(2)(0) 5 4 1 4 0 .313 .393
(19)中尾 美知也 .250 6 0 38 32 8(2)(1) 3 7 6 5 0 .385 .375
(20)中村 豪文 .288 10 1 84 73 21(4)(1) 9 11 13 20 0 .381 .411
(21)伊藤 信義 .125 0 0 15 8 1(1)(0) 4 7 0 1 0 .533 .250
(24)井藤 崇 .231 14 2 61 52 12(6)(1) 8 9 7 8 0 .344 .500
(25)森 泰輔 .233 5 0 43 30 7(3)(0) 9 12 0 6 1 .452 .333
(26)中山 昌史 .152 3 0 50 46 7(1)(0) 17 4 0 3 0 .220 .174
(27)久保 良治 .283 10 0 59 46 13(2)(0) 6 13 7 6 0 .441 .326
(34)田中 秀幸 .000 0 0 4 3 0(0)(0) 1 1 0 0 0 .250 .000
(37)高橋 憲正 .175 3 0 43 40 7(0)(0) 3 3 1 6 0 .233 .175
BY 楠元@チャンピオンズ