html>
Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!
試合結果
B_GATHERS | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
A_侍タイガース | 1 | 3 | 2 | 0 | × | 6 |
(20)犬飼 和也 | 4回 | 打者24人 | 失点6 | 自責点3 | 被安打10 | 三振4 | 四死球4 | ボーク0 | ●(負け) |
(5)杉本 貴志 | 3打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 2四死球 | 0三振 | 2盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
(14)園田 至祐 | 3打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 2四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
(3)日置 明徳 | 3打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
(1)岡部 遼祐 | 3打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 1犠打 |
(30)石原 清壮 | 3打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
(8)鯉江 誠也 | 3打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 2四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
(7)細田 博之 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
(20)犬飼 和也 | 3打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
(10)田中 規之 | 2打席 | 0打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 2四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
(7)大藤 航世 | 2回 | 打者13人 | 失点3 | 自責点3 | 被安打1 | 三振3 | 四死球6 | ボーク0 | |
(23)横井 宏幸 | 3回 | 打者13人 | 失点1 | 自責点0 | 被安打1 | 三振3 | 四死球3 | ボーク0 | ○(勝ち) |
(15)阿部 高広 | 3打席 | 3打数 | 3安打(うち二塁打0 三塁打0) | 3打点 | 1本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
(41)栗原 竣太 | 3打席 | 3打数 | 3安打(うち二塁打1 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
(11)深尾 光佑 | 3打席 | 3打数 | 2安打(うち二塁打1 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
(2)広瀬 誠 | 3打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
(23)横井 宏幸 | 3打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
(13)岸田 康弘 | 1打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
(4)樋口 淳 | 1打席 | 0打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
(9)神尾 祐次 | 2打席 | 1打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
(46)岩田 光弘 | 2打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0
WebApp: Error 500(File: pr_warp.c Line: 369)Communitcation interrupted |