Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2018/07/01 (洗堰A)  【さつき大会】

スコアボード
A_MENDYS 0 0 2 2 0 1 0 5
A_国士無双 0 0 0 0 1 0 3 4


A_MENDYS
 投手成績
(34)飯田 基貴 7回 打者35 失点4 自責点1 被安打7 三振3 四死球7 ボーク0 ○(勝ち)

 打撃成績
(88)神野 圭亮 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(34)飯田 基貴 4打席 2打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 2打点 0本塁打 2四死球 0三振 1盗塁 0得点 0犠打
(55)田中井 淳希 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(10)一尾 知廣 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(8)関谷 純希 4打席 4打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(29)深谷 英之 4打席 4打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 2三振 0盗塁 0得点 0犠打
(59)大池 健太 4打席 4打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(20)多田 大毅 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(87)永井 涼大 4打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 2得点 0犠打
(6)成瀬 由多伽 3打席 3打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 2得点 0犠打


A_国士無双
 投手成績
(10)佐野 健治郎 4回  打者21 失点4 自責点1 被安打5 三振3 四死球3 ボーク0 ●(負け)
(19)那須 翔平 3回  打者14 失点1 自責点1 被安打3 三振2 四死球0 ボーク0

 打撃成績
(23)押川 真巳 4打席 4打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(29)武田 昌宣 4打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 3四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(7)大河原 崇 4打席 2打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 2四死球 0三振 1盗塁 2得点 0犠打
(11)奥山 公司 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(19)那須 翔平 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 2打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(6)羽生 明人 4打席 3打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 1四死球 0三振 1盗塁 0得点 0犠打
(10)佐野 健治郎 4打席 4打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(9)中野 守聴 4打席 4打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(8)米川 三弘 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打


【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。 HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 01 Nov 2024 15:32:35 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html;charaset=iso-2022-jp Set-Cookie: JSESSIONID=EDEFD62FBC27CA66EB12F87A83320EDC;Path=/jsp_app Transfer-Encoding: chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=478BC5A448C954BEFE1B6A5699E87C3C;Path=/jsp_app HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 01 Nov 2024 15:32:35 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html Set-Cookie: JSESSIONID=EDEFD62FBC27CA66EB12F87A83320EDC;Path=/jsp_app Transfer-Encoding: chunked, chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=478BC5A448C954BEFE1B6A5699E87C3C;Path=/jsp_app Connection: close WebApp: Error 500 (File: pr_warp.c Line: 369)

WebApp: Error 500

(File: pr_warp.c Line: 369)

Communitcation interrupted