Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2018/08/05 (洗堰A)  【リーグ戦】

スコアボード
B_ネオヤンキース 2 0 0 0 3 3 8
B_レッツ 2 0 1 3 0 0 6


B_ネオヤンキース
 投手成績
(25)水谷 友哉 4回 打者24 失点6 自責点1 被安打4 三振4 四死球5 ボーク0
(7)柿沢 圭治 2回 打者9 失点0 自責点0 被安打3 三振2 四死球0 ボーク0 ○(勝ち)

 打撃成績
(0)吉田 章紘 4打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 2得点 0犠打
(14)羽柴 悠土 4打席 4打数 3安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 3得点 0犠打
(3)荒川 裕希 4打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(7)柿沢 圭治 4打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 2打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 1犠打
(23)的場 真治 4打席 4打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 2打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 0得点 0犠打
(40)水野 成人 4打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(25)水谷 友哉 2打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(26)赤川 浩一 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(4)河原崎 竜耶 3打席 3打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 2得点 0犠打
(44)黒川 祐樹 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 1得点 0犠打


B_レッツ
 投手成績
(19)山下 芳輝 6回  打者34 失点8 自責点7 被安打10 三振4 四死球4 ボーク0 ●(負け)

 打撃成績
(41)石原 真人 4打席 4打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 3三振 0盗塁 0得点 0犠打
(6)久野 翔太 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 2得点 0犠打
(20)前田 卓哉 4打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 1四死球 0三振 2盗塁 1得点 0犠打
(3)井川 勇太 4打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 2得点 0犠打
(1)村瀬 泰貴 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(8)幸坂 涼馬 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(47)早川 凌平 3打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(24)洞口 拓也 3打席 3打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(12)工藤 竜太郎 3打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 2四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打


【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。 HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 01 Nov 2024 17:30:42 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html;charaset=iso-2022-jp Set-Cookie: JSESSIONID=9BBA403172DF402662FA3C2DA5AB52C5;Path=/jsp_app Transfer-Encoding: chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=0B4BF5DDF9322CCD34DB44A29E144815;Path=/jsp_app HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 01 Nov 2024 17:30:42 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html Set-Cookie: JSESSIONID=9BBA403172DF402662FA3C2DA5AB52C5;Path=/jsp_app Transfer-Encoding: chunked, chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=0B4BF5DDF9322CCD34DB44A29E144815;Path=/jsp_app Connection: close WebApp: Error 500 (File: pr_warp.c Line: 369)

WebApp: Error 500

(File: pr_warp.c Line: 369)

Communitcation interrupted