Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2018/08/26 (名城B)  【リーグ戦】

スコアボード
B_もりこぎ 3 0 0 8 11
B_Booker's 0 0 0 1 1


B_もりこぎ
 投手成績
(19)山崎 広人 3回 打者13 失点0 自責点0 被安打3 三振1 四死球1 ボーク0
(3)上田 篤史 1回 打者7 失点1 自責点0 被安打0 三振1 四死球3 ボーク0 ○(勝ち)

 打撃成績
(3)上田 篤史 3打席 2打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 2盗塁 2得点 0犠打
(22)大坪 丈二 3打席 3打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 0三振 2盗塁 2得点 0犠打
(6)宮本 真輔 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(19)山崎 広人 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(8)中野 翼 3打席 3打数 3安打(うち二塁打1 三塁打0) 2打点 1本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 2得点 0犠打
(4)山崎 祐貴 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(10)大森 雷太 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(11)後藤 智也 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(15)脇田 正秀 2打席 1打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打


B_Booker's
 投手成績
(21)伊藤 信義 4回  打者26 失点11 自責点6 被安打8 三振1 四死球3 ボーク0 ●(負け)

 打撃成績
(37)高橋 憲正 3打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(8)澤井 良之 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(1)伊藤 章 2打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(20)中村 豪文 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(24)井藤 崇 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(25)森 泰輔 2打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 1得点 0犠打
(11)奥村 滋浩 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(26)中山 昌史 2打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(21)伊藤 信義 2打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打


【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。 HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 10 Jun 2026 02:05:05 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html;charaset=iso-2022-jp Keep-Alive: timeout=15, max=94 Connection: Keep-Alive, Keep-Alive Transfer-Encoding: chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=F8D2532BBF0B77078DBAAFC22CE6B7BE;Path=/jsp_app 名古屋北部野球協会HP by 楠元@チャンピオンズ

Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



2016/09/11 の試合結果


試合区分 球場 先攻チーム 勝敗とスコア 後攻チーム
リーグ戦 洗堰A B_MENDYS ●(負け) 3 - 4 ○(勝ち) B_ネオヤンキース
リーグ戦 洗堰A B_ネバードリームス ●(負け) 3 - 7 ○(勝ち) B_MENDYS
リーグ戦 洗堰A B_オックス ●(負け) 2 - 4 ○(勝ち) B_ニューサンズ
リーグ戦 洗堰A A_デコボコ △(引分け) 1 - 1 △(引分け) A_侍タイガース
リーグ戦 洗堰B C_Booker's ○(勝ち) 4 - 3 ●(負け) C_もりこぎ
リーグ戦 洗堰B C_TEKKEN  ○(勝ち) 4 - 0 ●(負け) B_positive
リーグ戦 洗堰B A_BURNING STARS ●(負け) 0 - 5 ○(勝ち) A_モスキート
リーグ戦 洗堰B A_友 ●(負け) 2 - 5 ○(勝ち) A_志おり
リーグ戦 A_栗 原 ○(勝ち) 6 - 1 ●(負け) B_仙
リーグ戦 B_IMPULSE ●(負け) 1 - 4 ○(勝ち) A_国士無双
リーグ戦 C_TOMATINS ●(負け) 3 - 10 ○(勝ち) C_NO LOSER
【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。