ml>
Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!
試合結果
2018/10/31 (洗堰A) 【リーグ戦】
スコアボード| A_BURNING STARS | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| A_デコボコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A_BURNING STARS
投手成績| (25)相川 裕次郎 | 5回 | 打者16人 | 失点0 | 自責点0 | 被安打0 | 三振2 | 四死球2 | ボーク0 | ○(勝ち) |
打撃成績| (12)神山 智 | 3打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (25)相川 裕次郎 | 3打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (16)野口 拓哉 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (9)加藤 雅大 | 1打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (55)岡田 拡 | 3打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (22)竹名 優也 | 3打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (21)金丸 圭佑 | 3打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (8)森田 祐介 | 3打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (19)奥村 龍星 | 2打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (1)犬飼 康隆 | 2打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 3打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
A_デコボコ
投手成績| (18)涌田 貴大 | 2回1/3 | 打者16人 | 失点7 | 自責点1 | 被安打2 | 三振0 | 四死球3 | ボーク0 | ●(負け) |
| (20)萱野 裕介 | 2回2/3 | 打者9人 | 失点0 | 自責点0 | 被安打1 | 三振0 | 四死球0 | ボーク0 |
打撃成績| (18)涌田 貴大 | 2打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (2)安部 淳平 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (24)濱口 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (8)遊垣 翔太 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (17)二瓶 晃宏 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (1)荒木 亮祐 | 2打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (11)高場 翼 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (26)鈴木 一郎 | 1打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0
WebApp: Error 500(File: pr_warp.c Line: 434)(null) |