B_ネバードリームスのチームデータ
勝率.381 / 22試合 8勝(うち不戦勝:0) 13敗(うち不戦敗:0) 1分
☆試合結果一覧
試合日(球場) 対戦相手 スコア 勝敗
11/18 (志賀) VS B_イーストビッキーズ 7 - 0
11/4 (楠) VS B_イーストビッキーズ 4 - 2
10/31 (志賀) VS B_オックス 1 - 5
10/21 (楠) VS B_もりこぎ 5 - 4
10/14 (洗堰B) VS A_テンペスト 1 - 11
10/7 (洗堰B) VS B_Booker's 1 - 11
10/7 (洗堰B) VS B_TOMATINS 6 - 3
8/26 (名城A) VS B_GATHERS 0 - 6
8/5 (洗堰B) VS B_ニューサンズ 2 - 1
7/15 (洗堰B) VS B_イーストビッキーズ 8 - 6
6/24 (森林公園2) VS A_侍タイガース 2 - 5
6/20 (名城B) VS B_positive 9 - 8
6/3 (洗堰A) VS B_マウンテン 13 - 0
5/27 (楠) VS A_金 鯱 4 - 5
5/20 (洗堰B) VS A_仙 1 - 4
5/6 (洗堰B) VS B_NO LOSER 6 - 7
4/22 (名城B) VS A_テンペスト 0 - 7
4/8 (名城A) VS A_栗 原 2 - 2
4/1 (楠) VS A_仙 5 - 12
3/25 (名城B) VS A_国士無双 0 - 1
3/18 (楠) VS A_MENDYS 2 - 5
3/4 (名城A) VS A_Drunks 0 - 7
☆投手成績
(No)名前 勝敗 防御率 投球回数 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点 ボーク
(1)山口 明徳 0勝0敗 0.000 0回1/3 5 2 1 1 1 0 0
(2)村上 智之 0勝1敗 1.909 3回2/3 13 1 0 1 1 1 0
(5)石塚 欣司 1勝0敗 0.000 1回1/3 6 0 0 2 0 0 0
(8)南部 伸行 2勝1敗 4.500 14回0/3 68 14 5 10 11 9 0
(11)立尾 紘規 0勝1敗 21.000 1回0/3 12 4 0 3 7 3 1
(13)登尾 翼 0勝0敗 5.250 1回1/3 13 3 0 6 1 1 0
(14)西川 隼人 0勝3敗 9.587 15回1/3 90 24 5 23 29 21 0
(16)長谷川 慶太 0勝0敗 63.000 0回1/3 5 1 0 4 3 3 0
(20)磯部 里希 0勝1敗 1.167 6回0/3 27 5 4 2 4 1 0
(25)浜邊 富弥 3勝5敗 3.196 61回1/3 302 65 24 44 40 28 0
(27)川上 慎二 2勝0敗 2.154 13回0/3 57 5 10 14 4 4 0
(77)村松 圭祐 0勝1敗 23.333 3回0/3 26 6 3 11 11 10 0

☆打撃成績
(No)名前 打率 打点 HR 打席 打数 安打(A)(B) 三振 四死球 盗塁 得点 犠打 出塁率 長打率
(0)中根 浩 .148 3 1 28 27 4(0)(0) 11 1 1 2 0 .179 .259
(1)山口 明徳 .250 1 0 13 12 3(0)(0) 1 1 0 1 0 .308 .250
(2)村上 智之 .250 5 1 20 16 4(2)(0) 4 4 0 2 0 .400 .563
(3)稲葉 宏 1.000 1 0 3 1 1(0)(0) 0 1 0 1 1 1.000 1.000
(4)藤木 竜也 .250 1 0 51 36 9(1)(0) 10 13 5 14 2 .449 .278
(5)石塚 欣司 .206 6 0 38 34 7(4)(0) 4 4 2 4 0 .289 .324
(6)加藤 雅也 .143 0 0 16 14 2(0)(0) 1 2 0 1 0 .250 .143
(8)南部 伸行 .167 0 0 29 24 4(0)(0) 4 5 1 4 0 .310 .167
(10)筧 和也 .160 1 0 29 25 4(0)(0) 11 4 1 4 0 .276 .160
(11)立尾 紘規 .370 4 0 31 27 10(2)(0) 1 4 1 3 0 .452 .444
(12)瓜田 大樹 .152 1 0 34 33 5(0)(0) 2 1 0 3 0 .176 .152
(13)登尾 翼 .267 5 0 49 45 12(4)(0) 7 5 0 6 0 .340 .356
(14)西川 隼人 .188 3 0 36 32 6(1)(0) 4 3 1 6 1 .257 .219
(16)長谷川 慶太 .385 4 0 27 26 10(3)(0) 0 1 2 3 0 .407 .500
(19)山本 裕一 .118 0 0 17 17 2(1)(0) 2 0 0 1 0 .118 .176
(20)磯部 里希 .250 4 0 31 28 7(1)(1) 3 2 3 4 0 .300 .357
(22)小林 仁 .250 1 0 13 12 3(0)(0) 0 1 0 0 0 .308 .250
(23)村上 翔平 .333 1 0 12 9 3(0)(0) 2 2 1 2 0 .455 .333
(24)後藤 馨 .286 8 0 61 49 14(5)(0) 14 12 3 7 0 .426 .388
(25)浜邊 富弥 .500 0 0 2 2 1(0)(0) 0 0 0 0 0 .500 .500
(27)川上 慎二 .265 11 1 40 34 9(3)(1) 4 5 5 9 1 .359 .500
(77)村松 圭祐 .000 0 0 4 4 0(0)(0) 3 0 0 0 0 .000 .000
BY 楠元@チャンピオンズ