B_NO LOSERのチームデータ
勝率.500 / 20試合 10勝(うち不戦勝:1) 10敗(うち不戦敗:0) 1分
☆試合結果一覧
試合日(球場) 対戦相手 スコア 勝敗
11/18 (洗堰B) VS B_オールウェイズ 5 - 10
11/11 (名城A) VS B_Booker's 9 - 0
11/4 (楠) VS B_オックス 1 - 3
11/4 (楠) VS B_positive 7 - 3
10/31 (洗堰B) VS B_Booker's 11 - 4
10/14 (洗堰A) VS B_positive 1 - 7
10/14 (洗堰A) VS B_もりこぎ 6 - 5
9/23 (名城B) VS B_マヨネーズ -
9/2 (洗堰B) VS B_もりこぎ 8 - 4
8/26 (名城B) VS B_positive 6 - 5
8/19 (洗堰B) VS B_TEKKEN  3 - 4
7/1 (洗堰B) VS B_マヨネーズ 5 - 1
6/24 (洗堰B) VS B_マウンテン 3 - 1
6/3 (洗堰B) VS A_金 鯱 1 - 4
5/13 (楠) VS A_栗 原 1 - 5
5/6 (洗堰B) VS B_ネバードリームス 7 - 6
4/8 (志賀) VS B_マヨネーズ 5 - 15
3/25 (名城B) VS B_positive 8 - 8
3/18 (志賀) VS B_レッツ 3 - 5
3/11 (洗堰A) VS A_北部OB 3 - 14
3/4 (名城B) VS A_テンペスト 2 - 6
☆投手成績
(No)名前 勝敗 防御率 投球回数 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点 ボーク
(3)長谷部 竣也 0勝1敗 52.500 1回1/3 16 5 2 8 10 10 0
(5)溝口 聡 1勝0敗 1.167 6回0/3 29 4 5 6 5 1 0
(7)立川 真裕 1勝3敗 2.965 28回1/3 157 27 14 37 25 12 0
(9)木村 哲也 4勝2敗 3.539 29回2/3 145 34 12 18 24 15 0
(10)二村 あきお 0勝1敗 9.333 3回0/3 24 2 1 12 4 4 1
(11)河村 龍太 0勝0敗 42.000 1回0/3 10 4 0 1 6 6 0
(18)田中 信伍 2勝2敗 3.327 33回2/3 161 18 18 35 22 16 0
(21)石田 健也 1勝0敗 0.000 7回0/3 30 5 3 1 1 0 0
(24)松永 隼人 0勝1敗 16.333 3回0/3 27 9 1 7 13 7 0

☆打撃成績
(No)名前 打率 打点 HR 打席 打数 安打(A)(B) 三振 四死球 盗塁 得点 犠打 出塁率 長打率
(1)原田 亮 .188 4 0 56 48 9(1)(0) 9 8 5 4 0 .304 .208
(3)長谷部 竣也 .000 0 0 4 4 0(0)(0) 0 0 0 1 0 .000 .000
(4)城 唯人 .290 4 0 32 31 9(1)(0) 4 1 6 7 0 .313 .323
(5)溝口 聡 .235 1 0 58 51 12(1)(0) 4 7 11 11 0 .328 .255
(6)石田 拓也 .000 0 0 5 4 0(0)(0) 0 1 0 0 0 .200 .000
(7)立川 真裕 .286 6 0 41 35 10(5)(0) 3 6 3 6 0 .390 .429
(9)木村 哲也 .320 4 0 29 25 8(3)(0) 1 4 2 4 0 .414 .440
(10)二村 あきお .318 10 0 53 44 14(2)(0) 4 9 10 11 0 .434 .364
(11)河村 龍太 .167 1 0 27 24 4(1)(0) 7 2 2 4 0 .231 .208
(12)林 .200 2 0 17 15 3(0)(0) 3 1 0 2 1 .250 .200
(13)山田 陽平 .333 2 0 6 6 2(0)(1) 1 0 0 1 0 .333 .667
(14)瀧 英剛 .143 4 0 56 42 6(1)(0) 8 14 5 9 0 .357 .167
(15)豊田 和希 .333 1 0 4 3 1(0)(0) 0 1 0 1 0 .500 .333
(16)仮屋 大輔 .125 2 0 10 8 1(0)(1) 0 2 0 1 0 .300 .375
(17)大田 享司 .000 0 0 4 4 0(0)(0) 1 0 0 0 0 .000 .000
(18)田中 信伍 .286 7 0 33 28 8(0)(1) 4 4 4 8 1 .375 .357
(19)小野 翔矢 .000 0 0 8 4 0(0)(0) 3 4 2 4 0 .500 .000
(21)石田 健也 .500 4 0 11 10 5(1)(0) 0 0 2 1 1 .500 .600
(22)渡邉 淳 .359 8 1 50 39 14(1)(1) 6 11 16 11 0 .500 .513
(24)松永 隼人 .167 5 0 46 42 7(1)(0) 8 5 6 8 0 .255 .190
(25)早坂 悠 .000 0 0 2 2 0(0)(0) 0 0 0 1 0 .000 .000
BY 楠元@チャンピオンズ