B_ƒC[ƒXƒgƒrƒbƒL[ƒY‚̃`[ƒ€ƒf[ƒ^
Ÿ—¦.235 ^ 17ŽŽ‡ 4Ÿ(‚¤‚¿•síŸ:0) 13”s(‚¤‚¿•sí”s:0) 0•ª
™ŽŽ‡Œ‹‰Êˆê——
ŽŽ‡“ú(‹…ê) ‘Î푊Žè ƒXƒRƒA Ÿ”s
11/18 (Žu‰ê) VS B_ÈÊÞ°ÄÞØ°Ñ½ 0 - 7 œ
11/4 (“í) VS B_ÈÊÞ°ÄÞØ°Ñ½ 2 - 4 œ
10/21 (–¼éA) VS A_–k•”OB 4 - 5 œ
9/23 (–¼é‚a) VS B_ƒŒƒbƒc 0 - 5 œ
9/2 (ô‰‚a) VS B_‚‚‚“‚‰‚”‚‰‚–‚… 0 - 4 œ
9/2 (ô‰‚a) VS B_—Žq‘僄ƒ“ƒL[ƒX 2 - 4 œ
8/19 (ô‰‚a) VS B_ƒI[ƒ‹ƒEƒFƒCƒY 0 - 3 œ
8/19 (ô‰‚a) VS B_TOMATINS 4 - 3
7/15 (ô‰‚a) VS B_—Žq‘僄ƒ“ƒL[ƒX 14 - 4
7/15 (ô‰‚a) VS B_ÈÊÞ°ÄÞØ°Ñ½ 6 - 8 œ
6/10 (ô‰‚`) VS A_‘Žm–³‘o 0 - 10 œ
6/10 (ô‰‚`) VS B_ƒŒƒbƒc 2 - 9 œ
6/3 (“í) VS B_—Žq‘僄ƒ“ƒL[ƒX 4 - 1
6/3 (“í) VS A_‚c‚’‚•‚Ž‚‹‚“ 0 - 6 œ
4/22 (–¼é‚a) VS B_ƒ}ƒˆƒl[ƒY 2 - 6 œ
4/8 (Žu‰ê) VS B_TEKKEN@ 0 - 7 œ
3/11 (Žu‰ê) VS B_Booker's 5 - 0
™“ŠŽè¬Ñ
(No)–¼‘O Ÿ”s –hŒä—¦ “Š‹…‰ñ” ‘ÅŽÒ ”íˆÀ‘Å ŽOU ŽlŽ€‹… ޏ“_ ީӓ_ ÎÞ°¸
(4)•Ÿ–{@ŠC“l 0Ÿ0”s 0.000 1‰ñ2/3 11 2 3 3 1 0 0
(5)ŠÖŒû@’Bm 0Ÿ1”s 14.000 1‰ñ0/3 8 4 0 1 3 2 0
(9)‘å‹´@—mˆê 2Ÿ6”s 3.611 52‰ñ1/3 234 50 41 26 39 27 0
(17)`@Ÿr 1Ÿ2”s 2.333 18‰ñ0/3 77 19 12 3 9 6 0
(53)Ží£@—»‘¾ 1Ÿ2”s 7.219 10‰ñ2/3 61 9 9 22 12 11 0
(55)ŒÃì@—S‹I 0Ÿ2”s 7.737 12‰ñ2/3 73 22 3 14 17 14 1
(57)’‡ˆä@Œš—Y 0Ÿ0”s 7.000 2‰ñ0/3 14 3 1 3 5 2 0

™‘ÅŒ‚¬Ñ
(No)–¼‘O ‘Å—¦ ‘Å“_ HR ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å(‡A)(‡B) ŽOU ŽlŽ€‹… “—Û “¾“_ ‹]‘Å o—Û—¦ ’·‘Å—¦
(4)•Ÿ–{@ŠC“l .250 3 1 20 20 5(1)(1) 4 0 2 4 0 .250 .550
(5)ŠÖŒû@’Bm .217 6 0 54 46 10(1)(0) 8 8 2 5 0 .333 .239
(6)‰Á“¡@‘s‘¾ .077 0 0 17 13 1(0)(0) 6 4 0 3 0 .294 .077
(8)™–ì@½ .111 2 0 9 9 1(0)(0) 5 0 1 1 0 .111 .111
(9)‘å‹´@—mˆê .133 1 0 34 30 4(0)(0) 3 4 1 1 0 .235 .133
(10)¼“c@GŽ÷ .231 2 0 44 39 9(1)(0) 3 5 2 4 0 .318 .256
(11)²“¡@—C—º .125 0 0 16 16 2(1)(0) 2 0 0 0 0 .125 .188
(17)`@Ÿr .222 4 0 19 18 4(3)(0) 4 1 0 1 0 .263 .389
(18)ç‘@—´‹B .053 2 0 50 38 2(0)(0) 9 11 2 5 1 .265 .053
(20)Œõ–{@Œ›³ .250 1 0 8 8 2(0)(0) 5 0 0 0 0 .250 .250
(30)‘åŒû@ˆê—T .000 0 0 6 6 0(0)(0) 1 0 0 0 0 .000 .000
(31)‘º‘ò@’‰•F .200 1 0 6 5 1(0)(0) 0 1 0 1 0 .333 .200
(50)—é–Ø@OŽ¡ .143 0 0 7 7 1(0)(0) 2 0 0 0 0 .143 .143
(53)Ží£@—»‘¾ .231 2 0 34 26 6(0)(0) 3 8 2 1 0 .412 .231
(54)M–Ø@ .243 0 0 44 37 9(1)(0) 5 6 2 8 0 .349 .270
(55)ŒÃì@—S‹I .304 5 0 32 23 7(1)(0) 1 9 3 3 0 .500 .348
(56)’‡ˆä@”Ž•¶ .000 0 0 2 2 0(0)(0) 2 0 0 0 0 .000 .000
(57)’‡ˆä@Œš—Y .130 3 0 33 23 3(0)(1) 2 10 3 7 0 .394 .217
(71)òàV@—E‘¿ .000 0 0 3 3 0(0)(0) 2 0 0 0 0 .000 .000
(88)ˆî‹g@Œ’‘¾ .100 0 0 24 20 2(0)(0) 17 4 0 1 0 .250 .100
BY “팳—ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒY