A_‘Žm–³‘o‚̃`[ƒ€ƒf[ƒ^
Ÿ—¦.722 ^ 23ŽŽ‡ 13Ÿ(‚¤‚¿•síŸ:0) 5”s(‚¤‚¿•sí”s:0) 5•ª
™ŽŽ‡Œ‹‰Êˆê——
ŽŽ‡“ú(‹…ê) ‘Î푊Žè ƒXƒRƒA Ÿ”s
11/17 (–¼éA) VS A_ƒŒƒbƒc 2 - 4 œ
11/10 (ô‰B) VS A_Ž˜ƒ^ƒCƒK[ƒX 4 - 0
10/27 (ô‰B) VS A_‹à@éÍ 2 - 1
10/20 (–¼éB) VS A_ƒeƒ“ƒyƒXƒg 7 - 1
10/6 (ô‰A) VS A_‚l‚d‚m‚c‚x‚r 6 - 3
9/29 (ô‰B) VS A_ƒeƒ“ƒyƒXƒg 7 - 0
9/15 (–¼éA) VS A_ŒI@Œ´ 3 - 2
9/8 (ô‰B) VS A_BURNING STARS 3 - 3 ¢
9/1 (“í) VS A_ƒ‚ƒXƒL[ƒg 0 - 3 œ
8/4 (ô‰B) VS B_ƒuƒbƒgƒr[ƒY 2 - 0
7/21 (ô‰A) VS A_—F 2 - 1
6/23 (ô‰B) VS A_Ž˜ƒ^ƒCƒK[ƒX 2 - 2 ¢
6/2 (ô‰A) VS A_—F 3 - 3 ¢
5/26 (ô‰B) VS B_å 6 - 4
5/19 (“í) VS A_BURNING STARS 3 - 3 ¢
5/12 (–¼éA) VS A_ƒfƒRƒ{ƒR 3 - 3 ¢
5/5 (ô‰B) VS A_Ž˜ƒ^ƒCƒK[ƒX 5 - 1
4/28 (ô‰A) VS B_ƒjƒ…[ƒTƒ“ƒY 7 - 1
4/21 (ô‰B) VS B_Žu‚¨‚è 10 - 2
4/14 (–¼éA) VS B_ƒuƒbƒgƒr[ƒY 1 - 2 œ
3/24 (ô‰B) VS A_ƒ‚ƒXƒL[ƒg 0 - 10 œ
3/17 (–¼éB) VS A_NO LOSER 13 - 0
3/3 (ô‰B) VS A_—F 1 - 3 œ
™“ŠŽè¬Ñ
(No)–¼‘O Ÿ”s –hŒä—¦ “Š‹…‰ñ” ‘ÅŽÒ ”íˆÀ‘Å ŽOU ŽlŽ€‹… ޏ“_ ީӓ_ ÎÞ°¸
(1)–{ŠÔ@’B–ç 0Ÿ0”s 0.000 1‰ñ0/3 3 0 0 0 0 0 0
(2)‚–Ø@Œcˆê˜Y 0Ÿ1”s 7.000 4‰ñ0/3 20 6 4 2 4 4 0
(6)‰H¶@–¾l 0Ÿ1”s 1.400 5‰ñ0/3 23 6 1 3 2 1 0
(7)‘å‰ÍŒ´@’ 4Ÿ0”s 2.270 37‰ñ0/3 157 31 34 11 19 12 0
(10)²–ì@Œ’Ž¡˜Y 0Ÿ0”s 2.333 12‰ñ0/3 46 13 2 1 4 4 0
(18)‘q’n@‹`l 1Ÿ1”s 2.800 15‰ñ0/3 61 10 10 8 7 6 0
(19)“ß{@ãÄ•½ 4Ÿ0”s 1.029 34‰ñ0/3 134 17 31 16 5 5 0
(29)•“c@¹é 4Ÿ2”s 1.800 35‰ñ0/3 146 23 12 17 11 9 0

™‘ÅŒ‚¬Ñ
(No)–¼‘O ‘Å—¦ ‘Å“_ HR ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å(‡A)(‡B) ŽOU ŽlŽ€‹… “—Û “¾“_ ‹]‘Å o—Û—¦ ’·‘Å—¦
(1)–{ŠÔ@’B–ç .250 8 0 50 40 10(2)(0) 5 6 2 6 4 .348 .300
(2)‚–Ø@Œcˆê˜Y .000 0 0 8 6 0(0)(0) 2 2 0 1 0 .250 .000
(3)•½àV@‹`º .200 0 0 18 15 3(0)(0) 2 2 0 0 1 .294 .200
(4)ŒFàV@ŽÆ .667 0 0 3 3 2(0)(0) 1 0 1 0 0 .667 .667
(5)ˆÉ“¡@—Y‘å .395 16 4 55 38 15(5)(0) 2 15 9 15 2 .566 .842
(6)‰H¶@–¾l .211 8 0 66 57 12(2)(0) 10 8 6 5 1 .308 .246
(7)‘å‰ÍŒ´@’ .326 8 1 61 46 15(6)(1) 5 14 12 13 1 .483 .565
(8)•Äì@ŽOO .136 1 0 52 44 6(2)(0) 9 5 5 4 3 .224 .182
(9)’†–ì@Žç’® .240 1 0 27 25 6(1)(0) 7 2 0 1 0 .296 .280
(10)²–ì@Œ’Ž¡˜Y .263 4 0 26 19 5(1)(0) 3 6 1 1 1 .440 .316
(13)‰¡ŽR@‘쎟 .111 1 0 9 9 1(0)(0) 1 0 0 1 0 .111 .111
(18)‘q’n@‹`l .143 1 0 7 7 1(0)(0) 2 0 1 0 0 .143 .143
(19)“ß{@ãÄ•½ .321 14 0 69 56 18(6)(0) 5 12 9 14 1 .441 .429
(20)Š–ì@—³”n .355 7 1 34 31 11(4)(1) 2 3 7 9 1 .412 .645
(21)‚–Ø@ŽŒÈ .000 0 0 12 8 0(0)(0) 0 2 1 0 2 .200 .000
(23)‰Ÿì@^–¤ .226 5 1 76 62 14(5)(0) 6 12 9 13 1 .351 .355
(29)•“c@¹é .059 3 0 19 17 1(0)(0) 6 1 1 2 1 .111 .059
(69)‹«@—SŽ÷ .125 1 0 48 40 5(0)(1) 7 7 7 7 1 .255 .175
BY “팳—ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒY