B_—Žq‘僄ƒ“ƒL[ƒX‚̃`[ƒ€ƒf[ƒ^
Ÿ—¦.286 ^ 11ŽŽ‡ 4Ÿ(‚¤‚¿•síŸ:0) 10”s(‚¤‚¿•sí”s:2) 1•ª
™ŽŽ‡Œ‹‰Êˆê——
ŽŽ‡“ú(‹…ê) ‘Î푊Žè ƒXƒRƒA Ÿ”s
10/20 (“í) VS B_TOMATINS 2 - 2 ¢
10/20 (“í) VS B_GATHERS 1 - 8 œ
10/6 (“í) VS A_ƒfƒRƒ{ƒR 3 - 0
9/29 (ô‰B) VS B_ƒC[ƒXƒgƒrƒbƒL[ƒY - ¡
9/22 (“í) VS A_‹à@éÍ 4 - 1
9/15 (–¼éB) VS B_ƒC[ƒXƒgƒrƒbƒL[ƒY 2 - 4 œ
9/8 (ô‰B) VS B_TOMATINS 7 - 3
9/1 (ô‰A) VS B_GATHERS 2 - 1
8/25 (–¼éA) VS A_ƒŒƒbƒc 2 - 10 œ
8/18 (–¼éB) VS B_Žu‚¨‚è 1 - 8 œ
7/7 (ô‰B) VS B_Žu‚¨‚è - ¡
6/2 (ô‰B) VS B_ƒC[ƒXƒgƒrƒbƒL[ƒY 0 - 1 œ
5/26 (“í) VS B_‚c‚’‚•‚Ž‚‹‚“ 6 - 11 œ
5/19 (–¼éB) VS A_–k•”OB 1 - 2 œ
5/12 (Žu‰ê) VS B_‘å‘]ªƒmƒ“ƒx[ƒY 5 - 10 œ
™“ŠŽè¬Ñ
(No)–¼‘O Ÿ”s –hŒä—¦ “Š‹…‰ñ” ‘ÅŽÒ ”íˆÀ‘Å ŽOU ŽlŽ€‹… ޏ“_ ީӓ_ ÎÞ°¸
(9)‚‹´@—YŒÈ 1Ÿ0”s 0.000 8‰ñ0/3 36 4 3 7 1 0 0
(18)––•x@—T–ç 2Ÿ6”s 2.774 53‰ñ0/3 249 49 21 26 36 21 1
(21)ˆÉ“Œ@‘å 0Ÿ0”s 11.667 3‰ñ0/3 19 6 1 5 5 5 0
(29)Ž…ŽR@^‹½ 1Ÿ1”s 1.167 12‰ñ0/3 58 12 5 13 6 2 0
(55)‰¡ŽR@àYˆÌ“l 0Ÿ0”s 99.000 0‰ñ0/3 4 1 0 3 3 3 0
(77)ˆÉ“¡@N•½ 0Ÿ1”s 9.800 5‰ñ0/3 32 11 0 4 10 7 0

™‘ÅŒ‚¬Ñ
(No)–¼‘O ‘Å—¦ ‘Å“_ HR ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å(‡A)(‡B) ŽOU ŽlŽ€‹… “—Û “¾“_ ‹]‘Å o—Û—¦ ’·‘Å—¦
(7)“c’†@ˆëŒÕ .071 0 0 31 28 2(0)(0) 4 3 0 0 0 .161 .071
(9)‚‹´@—YŒÈ .257 3 1 42 35 9(1)(0) 0 8 2 7 0 .395 .371
(11)¼”ö@–FŽ÷ .194 6 0 43 36 7(2)(2) 8 7 1 2 0 .326 .361
(13)’Ò’†@—³Œ³ .136 1 0 22 22 3(0)(0) 2 0 0 2 0 .136 .136
(18)––•x@—T–ç .345 6 0 31 29 10(4)(0) 2 2 3 0 0 .387 .483
(19)•Ÿ“c@”E .200 0 0 12 10 2(0)(0) 4 2 0 1 0 .333 .200
(21)ˆÉ“Œ@‘å .385 5 1 44 39 15(3)(1) 1 5 2 7 0 .455 .590
(25)Γc@—S‹M .056 1 0 20 18 1(0)(0) 9 2 0 0 0 .150 .056
(29)Ž…ŽR@^‹½ .259 3 0 30 27 7(2)(0) 1 2 2 2 1 .310 .333
(33)—´“c@ãÄ .103 1 0 36 29 3(0)(0) 4 7 1 2 0 .278 .103
(55)‰¡ŽR@àYˆÌ“l .290 4 0 44 31 9(0)(0) 4 13 3 6 0 .500 .290
(77)ˆÉ“¡@N•½ .125 0 0 26 24 3(0)(0) 10 2 0 0 0 .192 .125
BY “팳—ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒY