_ネバードリームスのチームデータ
勝率.455 / 22試合 10勝(うち不戦勝:0) 12敗(うち不戦敗:0) 0分
☆試合結果一覧
試合日(球場) 対戦相手 スコア 勝敗
11/15 (洗堰B) VS _テンペスト 6 - 0
11/8 (洗堰A) VS _仙 7 - 3
11/1 (楠) VS _もりこぎ 7 - 5
10/25 (名城A) VS _ニューサンズ 12 - 0
10/18 (志賀) VS _ブットビーズ 3 - 12
10/11 (楠) VS _イーストビッキーズ 0 - 6
10/4 (洗堰A) VS _Booker's 7 - 0
9/27 (洗堰A) VS _Champions 5 - 9
9/20 (楠) VS _侍タイガース 6 - 8
9/6 (名城B) VS _オックス 4 - 5
8/30 (洗堰A) VS _NO LOSER 9 - 6
8/23 (楠) VS _Booker's 8 - 9
8/9 (名城A) VS _大曽根ノンベーズ 5 - 6
8/2 (洗堰A) VS _大曽根ノンベーズ 1 - 2
7/19 (洗堰B) VS _NO LOSER 25 - 0
7/5 (洗堰A) VS _金 鯱 3 - 13
6/21 (洗堰B) VS _Pingoo 3 - 7
6/7 (洗堰B) VS _ニューサンズ 7 - 6
4/5 (洗堰B) VS _デコボコ 6 - 5
3/22 (楠) VS _大曽根ノンベーズ 3 - 17
3/15 (名城A) VS _Booker's 10 - 3
3/1 (洗堰A) VS _侍タイガース 0 - 10
☆投手成績
(No)名前 勝敗 防御率 投球回数 打者 被安打 三振 四死球 失点 自責点 ボーク
(1)山口 明徳 0勝0敗 0.000 0回2/3 3 0 0 2 0 0 0
(8)南部 伸行 2勝2敗 5.056 18回0/3 80 17 11 11 14 13 0
(20)磯部 里希 0勝0敗 2.333 3回0/3 18 5 0 4 5 1 0
(25)浜邊 富弥 7勝5敗 5.698 66回1/3 362 85 30 79 77 54 1
(27)川上 慎二 1勝5敗 8.400 21回2/3 125 26 4 35 36 26 0

☆打撃成績
(No)名前 打率 打点 HR 打席 打数 安打(A)(B) 三振 四死球 盗塁 得点 犠打 出塁率 長打率
(0)中根 浩 .286 6 1 16 14 4(1)(1) 2 1 0 3 1 .333 .714
(1)山口 明徳 .226 12 0 37 31 7(4)(0) 8 5 1 6 1 .333 .355
(2)村上 智之 1.000 3 1 4 3 3(2)(0) 0 1 0 2 0 1.000 2.667
(3)稲葉 宏 .167 1 0 7 6 1(0)(0) 1 1 0 1 0 .286 .167
(4)藤木 竜也 .316 3 0 27 19 6(0)(0) 3 7 4 9 1 .500 .316
(5)石塚 欣司 .444 8 2 33 27 12(1)(0) 2 6 2 10 0 .545 .704
(7)浜瀬 雄希 .000 0 0 3 3 0(0)(0) 1 0 1 0 0 .000 .000
(8)南部 伸行 .059 1 0 24 17 1(0)(0) 8 7 0 5 0 .333 .059
(10)筧 和也 .105 3 0 51 38 4(1)(0) 17 12 1 6 0 .320 .132
(11)立尾 紘規 .333 1 0 11 9 3(0)(0) 0 1 0 1 1 .400 .333
(12)瓜田 大樹 .227 5 0 55 44 10(2)(0) 8 8 0 10 2 .346 .273
(13)村松 政紀 .500 1 0 6 2 1(0)(0) 0 4 0 3 0 .833 .500
(14)西川 隼人 .441 12 0 53 34 15(7)(1) 1 16 7 17 2 .620 .706
(15)北川 慎也 .000 0 0 1 0 0(0)(0) 0 1 0 0 0 1.000 .000
(16)長谷川 慶太 .304 4 0 63 46 14(3)(0) 3 15 5 16 3 .475 .370
(17)中野 郁己 .250 0 0 9 8 2(0)(0) 1 1 1 0 0 .333 .250
(19)山本 裕一 .308 3 0 15 13 4(0)(0) 3 2 0 1 0 .400 .308
(20)磯部 里希 .340 8 0 56 50 17(3)(0) 2 5 7 7 1 .400 .400
(22)小林 仁 .235 1 0 20 17 4(1)(0) 5 3 4 3 0 .350 .294
(23)村上 翔平 .265 0 0 38 34 9(0)(0) 5 4 7 9 0 .342 .265
(24)後藤 馨 .412 19 1 46 34 14(3)(0) 7 12 7 12 0 .565 .588
(25)浜邊 富弥 .000 0 0 7 7 0(0)(0) 2 0 0 1 0 .000 .000
(27)川上 慎二 .310 13 3 38 29 9(1)(0) 5 9 4 14 0 .474 .655
BY 楠元@チャンピオンズ