td>
打撃成績| (12)瓜田 大樹 | 1打席 | 0打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (17)中野 郁己 | 2打席 | 1打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
| (27)川上 慎二 | 1打席 | 1打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (7)赤堀 洸介 | 4打席 | 1打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 3打点 | 0本塁打 | 3四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 3得点 | 0犠打 |
| (14)西川 隼人 | 4打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 2打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 1犠打 |
| (24)後藤 馨 | 4打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 3四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (13)村松 政紀 | 4打席 | 3打数 | 2安打(うち二塁打0 三塁打0) | 6打点 | 2本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
| (0)中根 浩 | 3打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (10)筧 和也 | 1打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (28)安藤 祐輝 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (26)浜瀬 雄希 | 3打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
| (23)村上 翔平 | 2打席 | 1打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 1得点 | 1犠打 |
_TOMATINS
投手成績| (11)石坂 優治 | 1回2/3 | 打者14人 | 失点6 | 自責点6 | 被安打4 | 三振1 | 四死球5 | ボーク0 | |
| (23)杉山 雄大 | 1回2/3 | 打者14人 | 失点6 | 自責点4 | 被安打4 | 三振0 | 四死球4 | ボーク0 | ●(負け) |
| (16)沖山 麻生 | 0回2/3 | 打者4人 | 失点2 | 自責点2 | 被安打1 | 三振0 | 四死球1 | ボーク0 |
打撃成績| (23)杉山 雄大 | 4打席 | 3打数 | 3安打(うち二塁打0 三塁打0) | 5打点 | 2本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 3得点 | 0犠打 |
| (17)子玉 翔太郎 | 4打席 | 4打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (18)嶋岡 康広 | 4打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 2四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (11)石坂 優治 | 4打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (16)沖山 麻生 | 3打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (24)佐川 嵩 | 3打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 2四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (4)近藤 匡志 | 3打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 2打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (8)柴田 大躍 | 3打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 2四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
| (15)大谷 真吾 | 3打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 2得点 | 0犠打 |