Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2023/07/02 (洗堰B)  【リーグ戦】

スコアボード
_オックス 4 0 1 3 0 8
0 1 1 0 0 1


_オックス
 投手成績
(23)松本 剛大 3回 打者15 失点2 自責点1 被安打3 三振1 四死球1 ボーク0
(41)梅村 亮博 2回 打者6 失点0 自責点0 被安打0 三振2 四死球0 ボーク0 ○(勝ち)

 打撃成績
(2)小林 冠太 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(19)櫻木 拓也 3打席 1打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 2打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 1犠打
(14)黒田 大和 4打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 1四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(3)越口 翔太 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 1盗塁 1得点 0犠打
(6)島津 伊佐央 4打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 2四死球 0三振 0盗塁 1得点 1犠打
(10)加藤 佑磨 4打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 3四死球 1三振 2盗塁 2得点 0犠打
(1)高橋 渉 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 0得点 0犠打
(18)高橋 勇太 4打席 3打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 2打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 3得点 0犠打
(23)松本 剛大 3打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打



 投手成績
(6)植田 優 5回  打者34 失点8 自責点7 被安打7 三振2 四死球10 ボーク0 ●(負け)

 打撃成績
(11)伊藤 亮太 3打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(2)柴田 佳典 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(55)中井 朝陽 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(0)岡 佑輝 2打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(1)澤田 和弥 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(3)伊藤 優希 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(6)植田 優 2打席 2打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(18)近藤 佑哉 2打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(54)梅田 智仁 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 2三振 0盗塁 0得点 0犠打


【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。 HTTP/1.1 200 OK Date: Sun, 19 Apr 2026 14:26:31 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html;charaset=iso-2022-jp Keep-Alive: timeout=15, max=99 Connection: Keep-Alive, Keep-Alive Transfer-Encoding: chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=C5036DF80941BC21F5BF5E9857D487EA;Path=/jsp_app 名古屋北部野球協会HP by 楠元@チャンピオンズ

Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2022/10/23 (名城)  【リーグ戦】

スコアボード
_ネバードリームス 0 0 1 0 0 1 2
_金 鯱 1 0 0 0 4 ×5


_ネバードリームス
 投手成績
(25)浜邊 富弥 3回2/3 打者17 失点1 自責点1 被安打2 三振2 四死球5 ボーク0
(8)南部 伸行 0回1/3 打者2 失点0 自責点0 被安打0 三振0 四死球1 ボーク0
(17)稲葉 駿 1回 打者7 失点4 自責点2 被安打3 三振1 四死球1 ボーク0 ●(負け)

 打撃成績
(17)稲葉 駿 4打席 3打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 1打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(3)稲葉 宏 4打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 2三振 0盗塁 0得点 1犠打
(14)西川 隼人 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(27)川上 慎二 3打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(0)中根 浩 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 3三振 0盗塁 0得点 0犠打
(12)瓜田 大樹 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(8)南部 伸行 3打席 3打数 2安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 1得点 0犠打
(117)中野 郁己 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(1)山口 明徳 1打席 0打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(10)筧 和也 3打席 2打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打


_金 鯱
 投手成績
(24)二俣 真海 5回  打者23 失点1 自責点1 被安打6 三振7 四死球2 ボーク0 ○(勝ち)
(21)筒井 智也 0回1/3  打者4 失点1 自責点1 被安打1 三振0 四死球2 ボーク0
(24)二俣 真海 0回2/3  打者3 失点0 自責点0 被安打0 三振1 四死球0 ボーク0

 打撃成績
(13)鎌田 冴南 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(37)箕浦 廉 3打席 3打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(5)脇 大将 3打席 2打数 2安打(うち二塁打1 三塁打0) 2打点 1本塁打 1四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(7)牛田 惠介 3打席 3打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(12)菊池 康太 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 2三振 0盗塁 1得点 0犠打
(3)山口 隆教 3打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(24)二俣 真海 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(26)熊谷 憲一 3打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 2四死球 0三振 1盗塁 0得点 0犠打
(11)工藤 幸介 2打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打


【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。 HTTP/1.1 200 OK Date: Sun, 19 Apr 2026 14:26:31 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html;charaset=iso-2022-jp Keep-Alive: timeout=15, max=98 Connection: Keep-Alive, Keep-Alive, Keep-Alive Transfer-Encoding: chunked, chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=C5036DF80941BC21F5BF5E9857D487EA;Path=/jsp_app 名古屋北部野球協会HP by 楠元@チャンピオンズ

Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



2015/05/17 の試合結果


試合区分 球場 先攻チーム 勝敗とスコア 後攻チーム
春の大会 洗堰A 国士無双 ●(負け) 1 - 3 ○(勝ち) 栗 原
さつき大会 志賀 *Familiar ●(負け) 0 - 12 ○(勝ち) *もりこぎ
さつき大会 洗堰A デコボコ ○(勝ち) 10 - 0 ●(負け) *positive
さつき大会 洗堰B *テンペスト ●(負け) 0 - 8 ○(勝ち) 侍タイガース
リーグ戦 志賀 *Booker's ●(負け) 2 - 4 ○(勝ち) *仙
リーグ戦 志賀 *オールウェイズ ○(勝ち) 3 - 2 ●(負け) B-UNIT軟式野球クラブ
リーグ戦 志賀 *ブットビーズ ○(勝ち) 11 - 2 ●(負け) *ニューサンズ
リーグ戦 洗堰A BURNING STARS ●(負け) 5 - 6 ○(勝ち)
リーグ戦 洗堰A モスキート ○(勝ち) 8 - 0 ●(負け) BURNING STARS
リーグ戦 洗堰B *ネバードリームス ●(負け) 3 - 5 ○(勝ち) 侍タイガース
リーグ戦 洗堰B *TEKKEN  △(引分け) 4 - 4 △(引分け) *テンペスト
リーグ戦 洗堰B *Drunks ○(勝ち) 6 - 0 ●(負け) *TOMATINS
【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。