Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2023/11/19 (洗堰B)  【リーグ戦】

スコアボード
_ブットビーズ 2 0 1 1 0 0 0 4
_モスキート 0 1 0 0 0 0 0 1


_ブットビーズ
 投手成績
(16)久保田 朝陽 7回 打者28 失点1 自責点1 被安打5 三振1 四死球3 ボーク0 ○(勝ち)

 打撃成績
(20)松村 眞廣 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(92)藤井 啓 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 2三振 1盗塁 1得点 0犠打
(5)寺嶌 賢 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打1) 1打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(99)柴田 卓也 3打席 3打数 3安打(うち二塁打2 三塁打0) 2打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(3)飯田 聖史 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(1)森川 琉之介 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 1本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(2)山内 涼平 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(10)小野 悟史 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(14)石田 圭以輔 1打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(30)森川 琢司 1打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(51)名渕 裕 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打


_モスキート
 投手成績
(19)秋山 泰輝 7回  打者28 失点4 自責点4 被安打7 三振4 四死球0 ボーク0 ●(負け)

 打撃成績
(15)古川 晋一 1打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(18)伊藤 琉斗 4打席 4打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(19)秋山 泰輝 3打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(25)土屋 毅 3打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 2四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(1)大西 正人 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(7)渡辺 恭成 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(20)高田 義晃 3打席 3打数 2安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(2)梶田 隆司 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(3)坂本 学 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(13)田本 孝之 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打


【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。 HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 17 Apr 2026 21:43:01 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html Set-Cookie: JSESSIONID=B13D72F219087A2FA4B1E050E3FE820E;Path=/jsp_app Keep-Alive: timeout=15, max=99 Connection: Keep-Alive, close Transfer-Encoding: chunked, chunked WebApp: Error 500 (File: pr_warp.c Line: 369)

WebApp: Error 500

(File: pr_warp.c Line: 369)

Communitcation interrupted