ml> 名古屋北部野球協会HP by 楠元@チャンピオンズ

Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2002/06/09 (名城A)

スコアボード
むつわレインボ-ズ 0 0 0 0 0 0 2 2
金 鯱 0 0 0 0 0 0 0 0


むつわレインボ-ズ
 投手成績
(1)河本竜根 3回 打者12 失点0 自責点0 被安打1 三振2 四死球2 ボーク0
(4)加藤誠治 4回 打者14 失点0 自責点0 被安打1 三振3 四死球0 ボーク0 ○(勝ち)

 打撃成績
(5)木川弘康 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(3)河本道根 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(23)横井章典 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(1)河本竜根 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(11)佐藤友一 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(16)平原正樹 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(15)風岡邦彦 1打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(4)加藤誠治 2打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(20)角将人 3打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 1本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(29)安井直孝 3打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 2犠打


金 鯱
 投手成績
(30)安田 善豊 7回  打者28 失点2 自責点2 被安打4 三振2 四死球3 ボーク0 ●(負け)

 打撃成績
(1)中野 智大 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(8)中山 佳之 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 1盗塁 0得点 0犠打
(5)嶋田 孝也 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(25)岩井 宏幸 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 2三振 0盗塁 0得点 0犠打
(21)横井 明彦 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(2)河井 隆志 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(10)赤坂 正人 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(7)上野 康徳 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(18)阿知波 昇 2打席 2打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打


【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。 !.!G/B 名古屋北部野球協会HP by 楠元@チャンピオンズ

Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2004/06/27 (名城A)  【リーグ戦】

スコアボード
侍タイガース 2 0 3 0 2 1 5 13
オールウェイズ 0 0 0 0 2 2 1 5


侍タイガース
 投手成績
(30)河内 泰季 5回 打者19 失点2 自責点1 被安打4 三振2 四死球0 ボーク0 ○(勝ち)
(18)木全 成人 2回 打者12 失点3 自責点2 被安打2 三振0 四死球3 ボーク0

 打撃成績
(21)安藤 健司 3打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 2四死球 0三振 3盗塁 0得点 0犠打
(1)富田 伸司 2打席 1打数 1安打(うち二塁打0 三塁打1) 1打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(5)吉田 國昭 5打席 3打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 2四死球 1三振 1盗塁 2得点 0犠打
(26)星野 潤 3打席 3打数 2安打(うち二塁打0 三塁打1) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 2得点 0犠打
(18)木全 成人 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 2三振 0盗塁 0得点 0犠打
(20)藤井 勝二 5打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 2得点 0犠打
(12)中藤 公一 5打席 4打数 2安打(うち二塁打0 三塁打1) 4打点 0本塁打 1四死球 1三振 1盗塁 3得点 0犠打
(8)中川 弘 5打席 3打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 3打点 0本塁打 2四死球 0三振 2盗塁 2得点 0犠打
(25)河内 保 5打席 5打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 2打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(9)宮崎 祐二 5打席 5打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(4)山口 由高 4打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打1) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打


オールウェイズ
 投手成績
(1)室澤 学 5回  打者30 失点7 自責点5 被安打7 HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 01 Nov 2024 03:26:21 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html Set-Cookie: JSESSIONID=5F3DB35A42F39D8353226976AF0AF815;Path=/jsp_app Transfer-Encoding: chunked, chunked Connection: close WebApp: Error 500 (File: pr_warp.c Line: 369)

WebApp: Error 500

(File: pr_warp.c Line: 369)

Communitcation interrupted