Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2002/06/09 (名城A)

スコアボード
マウンテン 0 0 0 0 0 0
7 2 1 1 ×11


マウンテン
 投手成績
(30)波伯部誠 2回 打者18 失点9 自責点8 被安打8 三振1 四死球3 ボーク0 ●(負け)
(25)杉崎勝利 2回 打者13 失点2 自責点1 被安打3 三振0 四死球2 ボーク0

 打撃成績
(29)柘植和彦 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(25)杉崎勝利 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(30)波伯部誠 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打1) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(21)前川和広 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(23)家田太地 2打席 2打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(8)松永裕康 2打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(7)川田貴志 2打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(14)永田雄大 2打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(1)小林 廉 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打



 投手成績
(10)疇地次 5回  打者22 失点0 自責点0 被安打3 三振3 四死球2 ボーク0 ○(勝ち)

 打撃成績
(4)見田裕希 4打席 4打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 3打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 0得点 0犠打
(15)永井敦 4打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打1) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 1盗塁 2得点 0犠打
(20)香川裕馬 4打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 1四死球 0三振 3盗塁 2得点 0犠打
(1)脇阪崇 4打席 4打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 4打点 1本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 2得点 0犠打
(16)鈴木敬三 3打席 1打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 1打点 0本塁打 2四死球 0三振 2盗塁 1得点 0犠打
(6)柴田勉 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 1四死球 0三振 2盗塁 1得点 0犠打
(3)木村純也 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(10)疇地次 3打席 3打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 2盗塁 1得点 0犠打
(0)渡辺裕之 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 1盗塁 1得点 0犠打


【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。 HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 01 Nov 2024 03:31:03 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html;charaset=iso-2022-jp Set-Cookie: JSESSIONID=E2F891C1900184321B7864638AF617EE;Path=/jsp_app Transfer-Encoding: chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=ABF90603A94D50F5573C9602ACB22812;Path=/jsp_app 名古屋北部野球協会HP by 楠元@チャンピオンズ

Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2011/07/03 (洗堰B)  【リーグ戦】

スコアボード
*ブットビーズ 2 0 0 2 1 0 5
デコボコ 4 0 1 5 1 ×11


*ブットビーズ
 投手成績
(9)中村 守男 3回 打者14 失点5 自責点2 被安打3 三振1 四死球2 ボーク0 ●(負け)
(18)古市 荘史 2回 打者13 失点6 自責点4 被安打7 三振0 四死球1 ボーク0

 打撃成績
(99)久保 文則 4打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(29)林 寛之 4打席 4打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(10)小野 悟史 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 1得点 0犠打
(91)北川 雄樹 4打席 3打数 2安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 3盗塁 1得点 0犠打
(9)中村 守男 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(23)長澤 功雄 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(22)内山 貴利 3打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(17)江場 隆司 2打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(6)梶田 好樹 1打席 0打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(26)広瀬 富也 3打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打


デコボコ
 投手成績
(30)伊奈 誠 4回  打者21 失点4 自責点2 被安打6 三振1 四死球4 ボーク0 ○(勝ち)
(0)西村 光雄 2回  打者11 失点1 自責点1 被安打2 三振3 四死球3 ボーク0

 打撃成績
(1)松下 高幸 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(3)川口 仁司 3打席 2打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 2打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 2得点 0犠打
(19)岸本 浩二 3打席 3打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 2打点 1本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 3得点 0犠打
(10)鈴木 一郎 3打席 3打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(27)佐伯 義将 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(0)西村 光雄 3打席 2打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 2打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 2得点 0犠打
(24)藤田 宗 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(17)田中 健一 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(18)後藤 竜一 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(20)中川 義明 1打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打


【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。 HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 01 Nov 2024 03:31:03 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html;charaset=iso-2022-jp Set-Cookie: JSESSIONID=E2F891C1900184321B7864638AF617EE;Path=/jsp_app Transfer-Encoding: chunked, chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=ABF90603A94D50F5573C9602ACB22812;Path=/jsp_app Set-Cookie: JSESSIONID=6542DC5CC7337A5F1C85692B664C5756;Path=/jsp_app 名古屋北部野球協会HP by 楠元@チャンピオンズ

Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



2011/05/15 の試合結果


試合区分 球場 先攻チーム 勝敗とスコア 後攻チーム
さつき大会 志賀 *オックス ○(勝ち) 1 - 0 ●(負け) *ニューサンズ
さつき大会 志賀 *CUSTOMS △(引分け) 4 - 4 △(引分け) キリングフィールド
さつき大会 志賀 *八王子Infinity ●(負け) 1 - 8 ○(勝ち) *やまと
さつき大会 志賀 *JUNK'S ●(負け) 1 - 4 ○(勝ち) *北部OB
さつき大会 土古 デコボコ ○(勝ち) 2 - 0 ●(負け) *ネオヤンキース
さつき大会 土古 モスキート △(引分け) 2 - 2 △(引分け) Smily
さつき大会 *YGHクラブ ●(負け) 10 - 14 ○(勝ち) 栗 原
さつき大会 名城B Champions ○(勝ち) 4 - 1 ●(負け) B-UNIT軟式野球クラブ
さつき大会 名城B *ターキーズ △(引分け) 4 - 4 △(引分け) 志おり
リーグ戦 志賀 *ウイングス ●(負け) 1 - 1 ○(勝ち) *ブットビーズ
リーグ戦 土古 *Allstars ■(不戦敗) 0 - 0 null null
リーグ戦 土古 *ドランクス ●(負け) 1 - 3 ○(勝ち) *TEKKEN 
リーグ戦 土古 *TEKKEN  ●(負け) 0 - 3 ○(勝ち) *オールウェイズ
リーグ戦 IMPULSE ●(負け) 4 - 8 ○(勝ち) 侍タイガース
リーグ戦 栗 原 ○(勝ち) 7 - 5 ●(負け) 国士無双
リーグ戦 アトランティス ●(負け) 3 - 4 ○(勝ち) *ネバードリームス
リーグ戦 null null 0 - 0 null null
リーグ戦 侍タイガース ●(負け) 0 - 1 ○(勝ち) ハリケーン ジョージ
リーグ戦 名城B *POSITIVE ○(勝ち) 3 - 2 ●(負け) *マヨネーズ
リーグ戦 名城B ○(勝ち) 6 - 0 ●(負け) *Booker's
リーグ戦 名城B *城三カームズ ●(負け) 1 - 8 ○(勝ち) 金 鯱
【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。