Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2002/04/28 (野田)

スコアボード
Ruffians' 1 0 0 0 0 1 0 2
Booker's 0 2 0 0 2 0 ×4


Ruffians'
 投手成績
(18)上原尚博 6回 打者31 失点4 自責点2 被安打4 三振4 四死球8 ボーク0 ●(負け)

 打撃成績
(3)岩尾親平 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(5)今野高志 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 1得点 0犠打
(22)米良有史 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(1)鳥居 勇 3打席 3打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(2)横山明典 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(7)高岡裕介 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(9)渥美聡孝 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(8)石橋淳祐 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(18)上原尚博 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 2三振 0盗塁 0得点 0犠打


Booker's
 投手成績
(21)伊藤信義 7回  打者25 失点2 自責点1 被安打3 三振4 四死球1 ボーク0 ○(勝ち)

 打撃成績
(22)水谷真土 4打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 3盗塁 1得点 0犠打
(9)土井努 4打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 2四死球 0三振 3盗塁 0得点 0犠打
(23)吉田勝 4打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 3三振 0盗塁 0得点 0犠打
(0)山田輝佳 4打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 2四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(7)森泰輔 4打席 4打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 1盗塁 0得点 0犠打
(24)井藤崇 3打席 2打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 1打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(14)榎田靖久 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(16)伊藤貴章 3打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(21)伊藤信義 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打


【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。 HTTP/1.1 200 OK Date: Sat, 02 May 2026 01:56:22 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html;charaset=iso-2022-jp Set-Cookie: JSESSIONID=1D29F187053E66321977B1A9D023F75D;Path=/jsp_app Keep-Alive: timeout=15, max=99 Connection: Keep-Alive, Keep-Alive Transfer-Encoding: chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=1E3B387520817051BD48D6F6B116043A;Path=/jsp_app 名古屋北部野球協会HP by 楠元@チャンピオンズ

Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2002/07/21 (楠)

スコアボード
3 1 1 0 5 10
ブライアンズ 2 0 2 1 1 6



 投手成績
(1)田中直樹 3回 打者18 失点4 自責点0 被安打0 三振2 四死球8 ボーク0
(20)小松直也 1回 打者6 失点1 自責点0 被安打1 三振3 四死球1 ボーク0
(7)伊藤伸一 1回 打者5 失点1 自責点1 被安打2 三振1 四死球0 ボーク0 ○(勝ち)

 打撃成績
(3)加藤晃康 4打席 3打数 2安打(うち二塁打2 三塁打0) 4打点 0本塁打 1四死球 0三振 2盗塁 1得点 0犠打
(7)伊藤伸一 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 2盗塁 0得点 0犠打
(20)小松直也 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(8)山中 昇 1打席 1打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(18)細川洋介 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 2盗塁 2得点 0犠打
(4)大嶽久弥 3打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 2得点 0犠打
(9)堀場 3打席 2打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(5)前島浩範 3打席 3打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(21)梅村裕介 3打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 2盗塁 1得点 0犠打
(0)丸山克彦 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 1得点 0犠打


ブライアンズ
 投手成績
(9)三木一幸 3回  打者16 失点5 自責点4 被安打6 三振2 四死球2 ボーク0
(1)佐々木洋晃 0回1/3  打者2 失点0 自責点0 被安打0 三振0 四死球1 ボーク0
(9)三木一幸 0回2/3  打者5 失点0 自責点0 被安打1 三振1 四死球2 ボーク0 ●(負け)
(6)三輪清太郎 1回  打者5 失点5 自責点0 被安打1 三振1 四死球1 ボーク0

 打撃成績
(28)伊藤慎高 4打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 2三振 1盗塁 1得点 0犠打
(30)新井康成 1打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(5)山田琢男 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 2三振 1盗塁 1得点 0犠打
(33)木下貴史 3打席 1打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 1四死球 0三振 1盗塁 0得点 1犠打
(6)三輪清太郎 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 1盗塁 0得点 0犠打
(23)村田勝秀 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(15)深見英央 1打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 0得点 0犠打
(7)伴浩 2打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(19)杉木宏安 3打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 2四死球 0三振 2盗塁 1得点 0犠打
(9)三木一幸 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打


【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。 HTTP/1.1 200 OK Date: Sat, 02 May 2026 01:56:22 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html Set-Cookie: JSESSIONID=1D29F187053E66321977B1A9D023F75D;Path=/jsp_app Keep-Alive: timeout=15, max=99 Connection: Keep-Alive, Keep-Alive, close Transfer-Encoding: chunked, chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=1E3B387520817051BD48D6F6B116043A;Path=/jsp_app WebApp: Error 500 (File: pr_warp.c Line: 438)

WebApp: Error 500

(File: pr_warp.c Line: 438)

Invalid packet 6