>
ハリケーン ジョージ
投手成績| (3)古嵜直樹 | 3回 | 打者14人 | 失点2 | 自責点0 | 被安打5 | 三振1 | 四死球0 | ボーク0 | |
| (15)吉田 智 | 1回 | 打者3人 | 失点0 | 自責点0 | 被安打0 | 三振1 | 四死球1 | ボーク0 | ○(勝ち) |
| (34)大川剛史 | 1回 | 打者3人 | 失点0 | 自責点0 | 被安打0 | 三振0 | 四死球0 | ボーク0 | |
| (20)ピーターソンスチュワート | 1回 | 打者3人 | 失点0 | 自責点0 | 被安打0 | 三振0 | 四死球0 | ボーク0 |
打撃成績| (34)大川剛史 | 5打席 | 2打数 | 2安打(うち二塁打1 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 3四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (42)古田育成 | 2打席 | 0打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 1得点 | 1犠打 |
| (4)松尾俊彦 | 3打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (6)稲垣和男 | 2打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (25)中村健一 | 2打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (15)吉田 智 | 4打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 1三振 | 1盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (2)倉橋一平 | 4打席 | 4打数 | 2安打(うち二塁打1 三塁打1) | 3打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 1盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (20)ピーターソンスチュワート | 4打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 2四死球 | 2三振 | 1盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (1)山田 礼 | 4打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 2三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (10)スチュワート・ランギル | 4打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (3)古嵜直樹 | 4打席 | 4打数 | 2安打(うち二塁打0 三塁打0) | 2打点 | 1本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 2得点 | 0犠打 |
Fakers
投手成績| (51)山田洋斗 | 2回 | 打者15人 | 失点5 | 自責点3 | 被安打3 | 三振1 | 四死球6 | ボーク0 | ●(負け) |
| (77)柳田一帆 | 1回 | 打者7人 | 失点1 | 自責点1 | 被安打1 | 三振1 | 四死球3 | ボーク0 | |
| (17)山田陽斗 | 3回 | 打者16人 | 失点3 | 自責点3 | 被安打3 | 三振5 | 四死球3 | ボーク0 |
打撃成績| (6)松田康成 | 3打席 | 3打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (17)山田陽斗 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打1 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打 |
| (1)浦川健一 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (77)柳田一帆 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 1打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (23)伊東寿人 | 3打席 | 3打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (51)山田洋斗 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (10)倉和 | 2打席 | 1打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 1四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (0)吉田将宏 | 2打席 | 2打数 | 1安打(うち二塁打0 三塁打1) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 1三振 | 0盗塁 | 0得点 | 0犠打 |
| (18)三山 | 2打席 | 2打数 | 0安打(うち二塁打0 三塁打0) | 0打点 | 0本塁打 | 0四死球 | 0三振 | 0盗塁 | 1得点 | 0犠打
WebApp: Error 500(File: pr_warp.c Line: 369)Communitcation interrupted 0 |