Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2002/09/08 (野田)

スコアボード
Champions 0 0 0 1 1 1 0 3
やまと 0 0 0 0 0 0 0 0


Champions
 投手成績
(3)吉川裕治 3回 打者15 失点0 自責点0 被安打3 三振3 四死球3 ボーク0
(18)加藤大吾 4回 打者15 失点0 自責点0 被安打2 三振1 四死球1 ボーク0 ○(勝ち)

 打撃成績
(8)宮川学 4打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(4)小栗貴裕 4打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(12)山内健二 4打席 3打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(6)鈴木貴志 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(29)楠元賢一 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(11)佐藤寛之 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 1本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(13)小越慎 3打席 3打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(17)三室雅彦 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(26)加藤政司 3打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(18)加藤大吾 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打


やまと
 投手成績
(5)長尾達樹 6回  打者28 失点3 自責点1 被安打4 三振3 四死球4 ボーク0 ●(負け)
(10)水谷孝司 1回  打者3 失点0 自責点0 被安打0 三振1 四死球0 ボーク0

 打撃成績
(12)柴原敦 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 0得点 0犠打
(3)墳下義規 4打席 3打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 1盗塁 0得点 0犠打
(10)水谷孝司 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 1盗塁 0得点 0犠打
(5)長尾達樹 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(7)服部志朗 3打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(11)木村光伸 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(27)近藤慎一郎 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(8)墳下 実 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(20)堀田一直 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打


【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。 HTTP/1.1 200 OK Date: Thu, 14 Aug 2025 03:28:13 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html;charaset=iso-2022-jp Set-Cookie: JSESSIONID=EE1096A630C1B0A0484759BAFF57AC4D;Path=/jsp_app Keep-Alive: timeout=15, max=99 Connection: Keep-Alive, Keep-Alive Transfer-Encoding: chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=EEA0587D559E50CDFE419CC433381165;Path=/jsp_app HTTP/1.1 200 OK Date: Thu, 14 Aug 2025 03:28:13 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html Set-Cookie: JSESSIONID=EE1096A630C1B0A0484759BAFF57AC4D;Path=/jsp_app Keep-Alive: timeout=15, max=99 Connection: Keep-Alive, Keep-Alive, close Transfer-Encoding: chunked, chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=EEA0587D559E50CDFE419CC433381165;Path=/jsp_app WebApp: Error 500 (File: pr_warp.c Line: 369)

WebApp: Error 500

(File: pr_warp.c Line: 369)

Communitcation interrupted