Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2002/09/15 (楠)

スコアボード
ブライアンズ 0 0 0 0 2 1 0 3
TEKKEN  1 0 3 0 0 1 ×5


ブライアンズ
 投手成績
(1)佐々木洋晃 3回 打者15 失点4 自責点4 被安打4 三振6 四死球3 ボーク0 ●(負け)
(8)伊藤茂 3回 打者13 失点1 自責点1 被安打2 三振1 四死球0 ボーク0

 打撃成績
(23)村田勝秀 2打席 0打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 2四死球 0三振 1盗塁 0得点 0犠打
(18)白石勝俊 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(8)伊藤茂 4打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(33)木下貴史 4打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(7)伴浩 4打席 4打数 2安打(うち二塁打1 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 0三振 2盗塁 0得点 0犠打
(1)佐々木洋晃 2打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 2盗塁 0得点 0犠打
(6)三輪清太郎 2打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 1盗塁 0得点 0犠打
(21)西山茂樹 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 2三振 0盗塁 0得点 0犠打
(19)杉木宏安 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(5)山田琢男 3打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 2四死球 0三振 2盗塁 1得点 0犠打
(9)三木一幸 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打


TEKKEN 
 投手成績
(6)安田貴志 7回  打者32 失点3 自責点3 被安打2 三振3 四死球9 ボーク1 ○(勝ち)

 打撃成績
(1)吉川純二 4打席 4打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(7)桜井章貴 3打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 1盗塁 2得点 0犠打
(24)矢田 隆 3打席 3打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 4打点 1本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(8)中川佳幸 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(6)安田貴志 3打席 3打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(14)石原 猛 3打席 2打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 1得点 0犠打
(5)阿部 誠 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 1盗塁 0得点 0犠打
(10)一色泰志 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(17)国立章裕 2打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 1三振 0盗塁 1得点 0犠打
(2)浅田真樹 1打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打


【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。 HTTP/1.1 200 OK Date: Thu, 19 Mar 2026 13:22:54 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html;charaset=iso-2022-jp Set-Cookie: JSESSIONID=BFAE8177B8A3365AE57664FCD29B9492;Path=/jsp_app Keep-Alive: timeout=15, max=99 Connection: Keep-Alive, Keep-Alive Transfer-Encoding: chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=B1703712DC3D3C6F1DAE96D451D6EF60;Path=/jsp_app 名古屋北部野球協会HP by 楠元@チャンピオンズ

Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2002/05/05 (名城A)

スコアボード
マリーン・シャークス 0 0 1 0 1 1 1 4
TEKKEN  0 0 1 0 4 0 ×5


マリーン・シャークス
 投手成績
(18)伊藤嘉浩 6回 打者29 失点5 自責点0 被安打8 三振2 四死球1 ボーク0 ●(負け)

 打撃成績
(5)河村浩之         4打席 4打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 1得点 0犠打
(0)鈴木直人 4打席 4打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(8)川端健司 4打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 2四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(7)玉井博基 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(20)竹川直図 4打席 4打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(22)相澤学 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打1) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(10)亀谷剛 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(1)大川英明 3打席 3打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 1本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 2得点 0犠打
(18)伊藤嘉浩 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打


TEKKEN 
 投手成績
(1)吉川純二 7回  打者33 失点4 自責点3 被安打9 三振2 四死球2 ボーク0 ○(勝ち)

 打撃成績
(4)吉田俊介 4打席 4打数 3安打(うち二塁打1 三塁打1) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(7)桜井章貴 4打席 4打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(14)石原 猛 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 3打点 1本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 1得点 0犠打
(8)中川佳幸 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 1本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(1)吉川純二 3打席 3打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(24)矢田 隆 3打席 3打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(3)下谷武大 3打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(10)一色泰志 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打
(5)阿部 誠 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 1得点 0犠打


【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。 HTTP/1.1 200 OK Date: Thu, 19 Mar 2026 13:22:54 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html;charaset=iso-2022-jp Set-Cookie: JSESSIONID=BFAE8177B8A3365AE57664FCD29B9492;Path=/jsp_app Keep-Alive: timeout=15, max=98 Connection: Keep-Alive, Keep-Alive, Keep-Alive Transfer-Encoding: chunked, chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=B1703712DC3D3C6F1DAE96D451D6EF60;Path=/jsp_app 名古屋北部野球協会HP by 楠元@チャンピオンズ

Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



やまとの打撃成績

チーム成績へ  投手成績へ



規定打席数:60打席
(No)名前   打率   打点 本塁打 打席 打数 安打
(二塁打)(三塁打)
三振 四死球 盗塁 得点 犠打 出塁率 長打率
(1)柴原潔 打率
 .500
1打点 0 3打席 2打数 1安打
(0)(0)
0三振 1四死球 0盗塁 0得点 0犠打 出塁率
 .667
長打率
 .500
(3)墳下義規 打率
 .271
7打点 0 92打席 59打数 16安打
(3)(1)
6三振 33四死球 18盗塁 19得点 0犠打 出塁率
 .533
長打率
 .356
(5)長尾達樹 打率
 .352
21打点 5 84打席 71打数 25安打
(1)(0)
12三振 13四死球 19盗塁 16得点 0犠打 出塁率
 .452
長打率
 .577
(7)服部志朗 打率
 .308
13打点 1 74打席 65打数 20安打
(1)(0)
7三振 7四死球 6盗塁 8得点 2犠打 出塁率
 .375
長打率
 .369
(8)墳下 実 打率
 .169
11打点 0 82打席 71打数 12安打
(4)(0)
17三振 10四死球 2盗塁 10得点 1犠打 出塁率
 .272
長打率
 .225
(10)水谷孝司 打率
 .225
13打点 0 82打席 71打数 16安打
(3)(0)
9三振 9四死球 5盗塁 13得点 2犠打 出塁率
 .313
長打率
 .268
(11)木村光伸 打率
 .200
11打点 1 85打席 70打数 14安打
(3)(0)
7三振 14四死球 6盗塁 17得点 1犠打 出塁率
 .333
長打率
 .286
(12)柴原敦 打率
 .333
15打点 2 100打席 75打数 25安打
(8)(1)
5三振 24四死球 28盗塁 26得点 1犠打 出塁率
 .495
長打率
 .547
(15)中島廣司 打率
 .286
0打点 0 15打席 14打数 4安打
(0)(0)
3三振 1四死球 0盗塁 2得点 0犠打 出塁率
 .333
長打率
 .286
(20)堀田一直 打率
 .222
9打点 1 67打席 54打数 12安打
(5)(0)
12三振 13四死球 5盗塁 11得点 0犠打 出塁率
 .373
長打率
 .370
(27)近藤慎一郎 打率
 .200
4打点 0 55打席 45打数 9安打
(1)(0)
12三振 9四死球 3盗塁 9得点 1犠打 出塁率
 .333
長打率
 .222
(30)松橋直樹 打率
 .229
6打点 0 59打席 48打数 11安打
(4)(0)
6三振 9四死球 6盗塁 6得点 2犠打 出塁率
 .351
長打率
 .313

【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。