Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



試合結果



2002/07/14 (志賀)

スコアボード
ブライアンズ 0 0 0 0 0 0 0 0
金 鯱 0 2 2 0 1 1 ×6


ブライアンズ
 投手成績
(6)三輪清太郎 5回 打者28 失点5 自責点2 被安打7 三振3 四死球3 ボーク0 ●(負け)
(1)佐々木洋晃 1回 打者5 失点1 自責点1 被安打0 三振2 四死球2 ボーク0

 打撃成績
(1)佐々木洋晃 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(30)新井康成 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 3三振 0盗塁 0得点 0犠打
(9)三木一幸 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(7)伴浩 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(21)西山茂樹 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(6)三輪清太郎 2打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(5)山田琢男 2打席 2打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(20)小澤敏之 2打席 2打数 1安打(うち二塁打1 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 0犠打
(11)高橋淳 2打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 1犠打


金 鯱
 投手成績
(25)岩井 宏幸 2回  打者6 失点0 自責点0 被安打1 三振1 四死球0 ボーク0
(30)安田 善豊 5回  打者16 失点0 自責点0 被安打1 三振5 四死球0 ボーク0 ○(勝ち)

 打撃成績
(1)中野 智大 4打席 4打数 2安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 0三振 2盗塁 1得点 0犠打
(10)赤坂 正人 3打席 2打数 2安打(うち二塁打1 三塁打0) 2打点 0本塁打 1四死球 0三振 2盗塁 0得点 0犠打
(23)佐藤 教人 1打席 1打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打
(5)嶋田 孝也 4打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 1四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(25)岩井 宏幸 4打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 2四死球 1三振 1盗塁 1得点 0犠打
(21)横井 明彦 4打席 4打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 1盗塁 1得点 0犠打
(2)河井 隆志 4打席 4打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 1盗塁 1得点 0犠打
(8)中山 佳之 3打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 2打点 0本塁打 0四死球 0三振 0盗塁 0得点 1犠打
(7)上野 康徳 3打席 2打数 1安打(うち二塁打0 三塁打0) 1打点 0本塁打 1四死球 0三振 1盗塁 1得点 0犠打
(11)山口 雅樹 3打席 3打数 0安打(うち二塁打0 三塁打0) 0打点 0本塁打 0四死球 1三振 0盗塁 0得点 0犠打


【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。 HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 01 Nov 2024 01:33:19 GMT Server: Apache/1.3.26 (Win32) Content-Type: text/html;charaset=iso-2022-jp Set-Cookie: JSESSIONID=CA9FF859C3BEA2B7AEC4334A6E72FA40;Path=/jsp_app Transfer-Encoding: chunked, chunked Set-Cookie: JSESSIONID=1ED09732A98A99F69B55CF912FCB94D1;Path=/jsp_app 名古屋北部野球協会HP by 楠元@チャンピオンズ

Welcome to 名古屋北部野球協会 Home Page!!



年間順位表へ 試合日一覧へ メインメニューへ



2002/05/19 の試合結果


球場 先攻チーム 勝敗とスコア 後攻チーム
志賀 Black Tigers ○(勝ち) 5 - 4 ●(負け) マリーン・シャークス
志賀 マリナーズ ●(負け) 5 - 10 ○(勝ち) Fakers
志賀 ブライアンズ ●(負け) 0 - 8 ○(勝ち) ネバードリームス
志賀 やまと ●(負け) 3 - 6 ○(勝ち) ハリケーン ジョージ
志賀 Ruffians' ●(負け) 5 - 8 ○(勝ち) オックス
志賀 アトランティス □(不戦勝) 9 - 0 ■(不戦敗) TEKKEN 
名城A Champions ●(負け) 1 - 2 ○(勝ち) 侍タイガース
名城A ?山忠三信商事 ○(勝ち) 6 - 0 ●(負け) KURIHARA
名城B IMPULSE ●(負け) 7 - 8 ○(勝ち) Allstars
名城B Booker's ●(負け) 2 - 5 ○(勝ち)
【注】このホームページは楠元@チャンピオンズによって運営されています。